大会概要
墨田区のチームを中心としてブロック予選リーグを行い上位2は決勝トーナメントへ進出する。
【協力】墨田区ソフトボール連盟、四アズマーズ(墨田区ソフトボール連盟加盟チーム)
【協賛】味花(学童野球の聖地)、株式会社シーウェル
2023年 参加チーム
【参加チーム】
・墨田区(10チーム)・江戸川区(14チーム)
・台東区(9チーム)・江東区(9チーム)
・足立区(6チーム)・葛飾区(7チーム)
・荒川区(3チーム)・文京区(1チーム)
・豊島区(1チーム)・市川市(1チーム)
・守谷市(1チーム)
予選ブロック
★Aブロック
1 | サンダースターズ | 墨田区 |
2 | スミダジャガーズ | 墨田区 |
3 | 本一色イーグルス | 江戸川区 |
4 | 鹿骨三丁目スネークス | 江戸川区 |
5 | JF(合) | 台東区 |
6 | 東砂モンキーズ | 江東区 |
7 | 小松フェニックス | 葛飾区 |
8 | リトルフィッシュ | 足立区 |
★Bブロック
9 | 両国セブンアローズ | 墨田区 |
10 | ヤングパワーズ | 墨田区 |
11 | 下鎌田イーグルス | 江戸川区 |
12 | リトルファイターズ | 江戸川区 |
13 | 浅草ベースボールクラブ | 台東区 |
14 | 深川レッドソックス | 江東区 |
15 | 水元ラビッツ | 葛飾区 |
16 | ブラザースクラブ | 荒川区 |
★Cブロック
17 | 横川メッツ | 墨田区 |
18 | 長島ビーバーズ | 江戸川区 |
19 | 清新ハンターズ | 江戸川区 |
20 | リトルロジャース | 台東区 |
21 | 深川ホークス | 江東区 |
22 | 東金町ライナーズ | 葛飾区 |
23 | レッドファイヤーズ | 足立区 |
24 | 西日暮里グライティーズ | 荒川区 |
★Dブロック
25 | レッドピジョン | 墨田区 |
26 | 平井西ドリームズ | 江戸川区 |
27 | キングドラゴンズ | 江戸川区 |
28 | サンジュニア | 台東区 |
29 | 深川パイレーツ | 江東区 |
30 | ひまわりレンジャーズ | 江東区 |
31 | 住吉スワローズ | 葛飾区 |
32 | 三日ブラック | 荒川区 |
★Eブロック
33 | ブレコン(合) | 墨田区 |
34 | 松島ファルコンズ | 江戸川区 |
35 | 小岩グリーンパワーズ(合) | 江戸川区 |
36 | 上野ライナーズ(合) | 台東区 |
37 | 亀高ペガサス | 江東区 |
38 | 幸田連合 | 葛飾区 |
39 | 扇ターキーズ | 足立区 |
40 | 市川南スパローズ | 市川市 |
★Fブロック
41 | 向島ビーバーズ | 墨田区 |
42 | 江戸川ファイターズ | 江戸川区 |
43 | 十八軒アトムズ | 江戸川区 |
44 | 浅草ビバサンダース(合) | 台東区 |
45 | Wサンダース | 台東区 |
46 | 深川ライナーズ | 江東区 |
47 | 舎人スポーツ少年団 | 足立区 |
48 | ジュニアポニーズ | 豊島区 |
★Gブロック
49 | 立二堤若草ドルフィンズ(合) | 墨田区 |
50 | 新堀ヒーローズ | 江戸川区 |
51 | LCジュニア | 台東区 |
52 | 三砂少年チーム | 江東区 |
53 | リトルジャイアンツ | 葛飾区 |
54 | 西伊興若潮ジュニア | 足立区 |
55 | 礫川 | 文京区 |
★Hブロック
56 | 墨田ジュニア | 墨田区 |
57 | みどりスターシャークス | 江戸川区 |
58 | フェニックス | 台東区 |
59 | やまと亀浅(合) | 江東区 |
60 | フレッシュバンビ | 葛飾区 |
61 | 千住パワーズ | 足立区 |
62 | みずき野シティボーイズ | 守谷市 |
決勝トーナメント
歴代優勝チーム
開催回 | 優勝 | 準優勝 |
第1回 | 緑スワローズ | 深川ライナーズ |
第2回 | 山彦ドラゴンズ ※合同 | 堤若草 |
第3回 | ライナーズ(台東区) | 両国セブンアローズ |
第4回 | 浅草ビバサンダース ※合同 | 亀戸浅間野球部 |
第5回 | 江戸川ファイターズ | 住吉スワローズ |
第6回 | サンジュニア | 市川南スパローズ |
第7回 | 東金町ライナーズ | 清新ハンターズ |
第8回(2022年) | 西伊興若潮ジュニア | リトルロジャース |
第9回(2023年) |
コメント