大会概要
| 主催 | 全国高等学校女子硬式野球連盟、加須市 |
| 主管 | 全国高等学校女子硬式野球選抜大会加須市実行委員会 |
| 後援 | 埼玉県教育委員会、加須市教育委員会 |
| 特別後援 | 読売新聞社、読売巨人軍、全日本女子野球連盟 |
| 特別協力 | 東京ドーム |
| 参加校 | 54チーム |
| 大会期日 | 令和6年3月21日(木曜日)~4月7日(日曜日)
決勝:4月7日 決勝戦:東京ドーム |
| 大会会場 | 加須きずなスタジアム、田ケ谷サン・スポーツランド野球場、幸手市総合運動公園野球場、行田市総合公園野球場、東京ドーム |
トーナメント表
優 勝:神戸弘陵学園高等学校(兵庫県)
準優勝:東海大学付属静岡翔洋高等学校(静岡県)

歴代優勝チーム
| 年度 | 大会数 | 優勝 | 準優勝 |
| 2024年 | 第25回 | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) | 東海大学付属静岡翔洋高等学校(静岡) |
| 2023年 | 第24回 | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) | 花巻東高等学校(岩手県) |
| 2022年 | 第23回 | 福井工業大学附属福井高等学校(福井県) | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) |
| 2021年 | 第22回 | 開志学園高等学校(新潟県) | 履正社高等学校(大阪府) |
| 2020年 | 第21回 | コロナで中止 | |
| 2019年 | 第20回 | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) | クラーク記念国際高等学校(宮城県) |
| 2018年 | 第19回 | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) | 秀明八千代高等学校(千葉県) |
| 2017年 | 第18回 | 履正社高等学校(大阪府) | 埼玉栄高等学校(埼玉県) |
| 2016年 | 第17回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2015年 | 第16回 | 京都外大西高等学校(京都府) | 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県) |
| 2014年 | 第15回 | 蒲⽥⼥⼦⾼等学校(東京都) | 福知山成美高等学校(京都府) |
| 2013年 | 第14回 | 花咲徳栄高等学校(埼玉県) | 蒲⽥⼥⼦⾼等学校(東京都) |
| 2012年 | 第13回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 福知山成美高等学校(京都府) |
| 2011年 | 第12回 | 東北大震災のため中止 | |
| 2010年 | 第11回 | 蒲⽥⼥⼦⾼等学校(東京都) | 埼玉栄高等学校(埼玉県) |
| 2009年 | 第10回 | 花咲徳栄高等学校(埼玉県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2008年 | 第9回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) |
| 2007年 | 第8回 | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2006年 | 第7回 | 花咲徳栄高等学校(埼玉県) | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) |
| 2005年 | 第6回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) |
| 2004年 | 第5回 | 駒沢学園女子高等学校(東京都) | 埼玉栄高等学校(埼玉県) |
| 2003年 | 第4回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2002年 | 第3回 | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2001年 | 第2回 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 駒沢学園女子高等学校(東京都) |
| 2000年 | 第1回 | 神村学園⾼等学校(鹿児島県) | 福知⼭⼥⼦⾼等学校(京都府) |



コメント