トーナメント表
関東大会
他地域結果
2024年(令和6年)春季千葉県高等学校野球大会
2024年(令和6年)春季神奈川県高等学校野球大会
2024年(令和6年)春季茨城県高等学校野球大会
2024年(令和6年)春季埼玉県高等学校野球大会
歴代優勝チーム
年 | 優勝校 | 準優勝校 |
2024 | 帝京 | 東海大菅生 |
2023 | 帝京 | 関東一 |
2022 | 関東一 | 二松學舎大附 |
2021 | 関東一 | 日大三 |
2020 | (新型コロナウイルスの影響で中止) | |
2019 | 東海大菅生 | 国士舘 |
2018 | 日大三 | 国士舘 |
2017 | 早稲田実 | 日大三 |
2016 | 関東一 | 二松學舎大附 |
2015 | 日大三 | 佼成学園 |
2014 | 成立学園 | 関東一 |
2013 | 帝京 | 日大三 |
2012 | 帝京 | 東海大高輪台 |
2011 | 日大三 | 佼成学園 |
2010 | 日大鶴ケ丘 | 修徳 |
2009 | 日大三 | 帝京 |
2008 | 帝京 | 日大三 |
2007 | 帝京 | 東海大菅生 |
2006 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 |
2005 | 日大三 | 実践学園 |
2004 | 関東一 | 早稲田実 |
2003 | 国士舘 | 帝京 |
2002 | 帝京 | 早稲田実 |
2001 | 日大三 | 帝京 |
2000 | 帝京 | 国士舘 |
1999 | 日大三 | 国士舘 |
1998 | 帝京 | 修徳 |
1997 | 八王子 | 早稲田実 |
1996 | 國學院久我山 | 東海大菅生 |
1995 | 創価 | 帝京 |
1994 | 東海大菅生 | 拓大一 |
1993 | 国士舘 | 堀越 |
1992 | 日大三 | 東海大菅生 |
1991 | 修徳 | 桜美林 |
1990 | 関東一 | 帝京 |
1989 | 帝京 | 日大三 |
1988 | 世田谷学園 | 修徳 |
1987 | 関東一 | 日大一 |
1986 | 岩倉 | 都足立西 |
1985 | 帝京 | 関東一 |
1984 | 日大一 | 日本学園 |
1983 | 帝京 | 創価 |
1982 | 早稲田実 | 日大二 |
1981 | 日大三 | 早稲田実 |
1980 | 日大三 | 二松学舎大付 |
1979 | 早稲田実 | 桜美林 |
1978 | 帝京 | 都東大和 |
1977 | 帝京 | 早稲田実 |
1976 | 日大二 | 桜美林 |
1975 | 帝京 | 修徳 |
1974 | 早稲田実 | 修徳 |
1973 | 日大一 | 明治 |
1972 | 早稲田実 | 日大三 |
1971 | 日大一 | 堀越 |
1970 | 帝京商工 | 日大三 |
1969 | 堀越 | 日大三 |
1968 | 日大三 | 中大付 |
1967 | 堀越 | 日大二 |
1966 | 日大一 | 日大桜丘 |
1965 | 荏原 | 日大三 |
1964 | 日大三 | 早稲田実 |
1963 | 佼成学園 | 日大三 |
1962 | 日大三 | 日大一 |
1961 | 日大一 | 荏原 |
1960 | 早稲田実 | 日大一 |
1959 | 明治 | 日大二 |
1958 | 日大一 | 明治 |
1957 | 法政一 | 日大三 |
1956 | 早稲田実 | 日大三 |
1955 | 明治 | 早稲田実 |
1954 | 早稲田実 | 早大学院 |
1953 | 明治 | 荏原 |
1952 | 明治 | 法政一 |
1951 | 明治 | 京華 |
1950 | 明治 | 早稲田実 |
1949 | 都立二 | 芝 |
1948 | 早稲田実 | 都六高 |
コメント