大会概要
期間:2023年8月11日(金)~13日(日) 予備日:8月14日(月)
会場:江戸川区球場・江戸川区臨海球技場・江戸川区夢の島総合運動場
トーナメント
優 勝:深川クラブ(東京)
準優勝:マリーンスターズヤング(千葉)
歴代優勝チーム
開催年 | 回 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
2023 | 21 | 深川クラブ(東京都) | マリーンスターズヤング(千葉県) |
2022 | 20 | 城南鵬翔クラブ(東京都) | 三鷹クラブダブリュー(東京都) |
2021 | 19 | コロナのため中止 | |
2020 | 18 | コロナのため中止 | |
2019 | 17 | 城南鵬翔クラブ(東京都) | 中京大学附属中京高等学校(愛知県) |
2018 | 16 | 宮城デイジーズ(宮城県) | 三重高虎ガールズ(三重県) |
2017 | 15 | 宮城デイジーズ(宮城県) | 城南鵬翔クラブ(東京都) |
2016 | 14 | 愛知アドバンスジュニア(愛知県) | 香川オリーブガールズ(香川県) |
2015 | 13 | マリンスターズヤング(千葉県) | 三鷹クラブダブリュー(東京都) |
2014 | 12 | マリンスターズヤング(千葉県) | オール京急(神奈川県) |
2013 | 11 | オール京急(神奈川県) | マリンスターズヤング(千葉県) |
2012 | 10 | 横浜隼人中学高校(神奈川県) | オール京急(神奈川県) |
2011 | 9 | 横浜隼人中学高校(神奈川県) | ダイヤモンドガールズ(福井県) |
2010 | 8 | 横浜隼人高等学校(神奈川県) | 村田女子高等学校(東京都) |
2009 | 7 | 村田女子高等学校(東京都) | 横浜隼人高等学校(神奈川県) |
2008 | 6 | 村田女子高等学校(東京都) | 横浜隼人高等学校(神奈川県) |
2007 | 5 | 村田女子高等学校(東京都) | 横浜隼人高等学校(神奈川県) |
2006 | 4 | 東京経営短大村田女子高等学校(東京都) | 横浜隼人高等学校(神奈川県) |
2005 | 3 | 東京経営短大村田女子高等学校(東京都) | 早稲田実業学校高等部(東京都) |
2004 | 2 | 早稲田実業学校高等部(東京都) | 久留米商業高等学校(福岡県) |
2003 | 1 | 千葉学芸高等学校(千葉県) | 戸板女子高等学校(東京都) |
コメント