大会概要
大会期間: | 7月 8日(土)〜 7月29日(土) |
---|---|
参加校数: | 132校 |
ゲーム数: | 122ゲーム |
使用球場: | 神宮球場 スリーボンドスタジアム八王子 府中市民球場 S&D昭島スタジアム 多摩市一本杉球場 コトブキヤスタジアム スリーボンドベースボールパーク上柚木 小野路GION球場 |
トーナメント表
※終了
優勝:日大三高
★ALL
歴代優勝校
回数 | 優勝校 | 準優勝校 | 三位校 | 三位校 |
第105回 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 明大中野八王子 | 早大学院 |
第104回 | 日大三 | 東海大菅生 | 国士舘 | 富士森 |
第103回 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 | 世田谷学園 |
2020独自 | 東海大菅生 | 佼成学園 | 国士舘 | 創価 |
第102回 新型コロナウイルスの影響で中止 | ||||
第101回 | 國學院久我山 | 創価 | 東海大菅生 | 桜美林 |
第100回 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 東海大菅生 | 国士舘 |
第 99 回 | 東海大菅生 | 早稲田実 | 八王子 | 日大二 |
第 98 回 | 八王子 | 東海大菅生 | 日大三 | 創価 |
第 97 回 | 早稲田実 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 |
第 96 回 | 日大鶴ヶ丘 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 |
第 95 回 | 日大三 | 日野 | 創価 | 国士舘 |
第 94 回 | 日大三 | 佼成学園 | 創価 | 都片倉 |
第 93 回 | 日大三 | 早稲田実 | 日大鶴ケ丘 | 佼成学園 |
第 92 回 | 早稲田実 | 日大鶴ケ丘 | 日大三 | 早大学院 |
第 91 回 | 日大三 | 日大二 | 都日野 | 日小平 |
第 90 回 | 日大鶴ヶ丘 | 早実 | 日大三 | 日大二 |
第 89 回 | 創価 | 八王子 | 佼成学園 | 日大三 |
第 88 回 | 早稲田実 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 多摩大聖ケ丘 |
第 87 回 | 日大三 | 明大中野八王子 | 早稲田実 | 都小平 |
第 86 回 | 日大三 | 穎明館 | 都昭和 | 都国立 |
第 85 回 | 日大三 | 東海大菅生 | 堀越 | 早稲田実 |
第 84 回 | 桜美林 | 日大鶴ケ丘 | 早稲田実 | 日大三 |
第 83 回 | 日大三 | 東亜学園 | 創価 | 八王子実践 |
第 82 回 | 東海大菅生 | 明大中野八王子 | 法政一 | 堀越 |
第 81 回 | 日大三 | 国学院久我山 | 堀越 | 桜美林 |
第 80 回 | 桜美林 | 八王子 | 国学院久我山 | 日大鶴ケ丘 |
第 79 回 | 堀越 | 創価 | 東海大菅生 | 日大三 |
第 78 回 | 東海大菅生 | 東亜学園 | 国学院久我山 | 創価 |
第 77 回 | 創価 | 国学院久我山 | 都四商 | 東海大菅生 |
第 76 回 | 創価 | 国士舘 | 桜美林 | 八王子 |
第 75 回 | 堀越 | 国士舘 | 創価 | 日大二 |
第 74 回 | 創価 | 堀越 | 国学院久我山 | 工学院大付 |
第 73 回 | 国学院久我山 | 世田谷学園 | 工学院大付 | 堀越 |
第 72 回 | 日大鶴ケ丘 | 世田谷学園 | 桜美林 | 堀越 |
第 71 回 | 東亜学園 | 堀越 | 日大三 | 国学院久我山 |
第 70 回 | 堀越 | 日大三 | 国学院久我山 | 日大鶴ケ丘 |
第 69 回 | 東亜学園 | 東京菅生 | 日大三 | 都南野 |
第 68 回 | 東亜学園 | 日大三 | 日大二 | 国学院久我山 |
第 67 回 | 日大三 | 都東大和 | 法政一 | 国学院久我山 |
第 66 回 | 法政一 | 日大三 | 中大付 | 日本学園 |
第 65 回 | 創価 | 帝京大 | 桜美林 | 明大中野 |
第 64 回 | 日大二 | 日大三 | 堀越 | 国学院久我山 |
第 63 回 | 国学院久我山 | 日本学園 | 都忠生 | 日大二 |
第 62 回 | 都国立 | 駒大高 | 堀越 | 国学院久我山 |
第 61 回 | 日大三 | 国学院久我山 | 都小金井工 | 日大二 |
第 60 回 | 日大二 | 都東大和 | 都小金井工 | 日大桜丘 |
第 59 回 | 桜美林 | 明大中野 | 堀越 | 日大二 |
第 58 回 | 桜美林 | 日大二 | 駒大高 | 国学院久我山 |
第 57 回 | 堀越 | 国学院久我山 | 桜美林 | 桐朋 |
第 56 回 | 佼成学園 | 堀越 | 都世田谷工 | 都四商 |
第55回までは東京都東西分割なし |
||||
第 55 回 | 日大一 | 早稲田実 | 明治 | 城西 |
第 54 回 | 日大桜丘 | 佼成学園 | 拓大一 | 駒大高 |
第 53 回 | 日大一 | 二松学舎大付 | 桜美林 | 日大三 |
第 52 回 | 日大一 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大三 |
第 51 回 | 日大一 | 聖橋 | 日大二 | 堀越 |
第 50 回 | 日大一 | 国士舘 | 荏原 | 帝京 |
第 49 回 | 堀越 | 帝京商工 | 日大三 | 荏原 |
第 48 回 | 修徳 | 日大三 | 中大付 | 早稲田実 |
第 47 回 | 日大二 | 日大三 | 荏原 | 日大鶴ケ丘 |
第 46 回 | 修徳 | 早稲田実 | 荏原 | 日大二 |
第 45 回 | 日大一 | 明大中野 | 荏原 | 明治 |
第 44 回 | 日大三 | 修徳 | 帝京商工 | 都五商 |
第 43 回 | 法政一 | 帝京商工 | 明治 | 都八王子工 |
第 42 回 | 早稲田実 | 法政一 | 明治 | 帝京商工 |
第 41 回 | 日大二 | 荏原 | 法政一 | 日大三 |
第 40 回 | 明治 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大二 |
第 39 回 | 早稲田実 | 日大一 | 法政一 | 日大三 |
第 38 回 | 早稲田実 | 成蹊 | 日大三 | 明治 |
第 37 回 | 日大三 | 日大二 | 海城 | 早稲田実 |
第 36 回 | 早稲田実 | 荏原 | 早大学院 | 日大三 |
第 35 回 | 明治 | 荏原 | 日大三 | 帝京商工 |
第 34 回 | 日大三 | 立教 | 法政一 | 早稲田実 |
第 33 回 | 早稲田実 | 荏原 | 明治 | 日大三 |
第 32 回 | 明治 | 早稲田実 | 錦城 | 日大二 |
第 31 回 | 慶應 | 都立八 | 早稲田実 | 都国立 |
第 30 回 | 慶應 | 明治 | 早稲田実 | 日大三 |
第 29 回 | 慶應商工 | 高師付 | 都立一 | 青山学院 |
第 28 回 | 高師付 | 都立一 | 慶應普通 | 都立二 |
第 27 回 | 帝京商 | 京王商 | 府立一 | 日大三 |
第 26 回 | 日大三 | 豊島師範 | 早稲田実 | 府立化工 |
第 25 回 | 帝京商(棄権) | 日大三(辞退) | 高師付 | 早稲田実(代表) |
第 23 回 | 日大三 | 慶應商工 | 高師付 | 豊島師範 |
第 24 回 | 慶應商工 | 目白商 | 高師付 | 府立化工 |
第 22 回 | 早稲田実 | 日大 | 豊島師範 | 府立化工 |
第 21 回 | 早稲田実 | 日大三 | 豊島師範 | 慶應商工 |
第 20 回 | 早稲田実 | 日大三 | 慶應商工 | 慶應普通 |
第 19 回 | 慶應商工 | 日大三 | 早稲田実 | 高師付 |
第 18 回 | 早稲田実 | 慶應商工 | 慶應普通 | 日大三 |
第 17 回 | 早稲田実 | 明治学院 | 慶應商工 | 日大三 |
第 16 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | (2連盟優勝決定戦) | |
第 15 回 | 慶應商工 | 慶應普通 | (紅白優勝決定戦) | |
第 14 回 | 早稲田実 | 早稲田 | (リーグ戦) | |
第 13 回 | 早稲田実 | 麻布 | (リーグ戦) | |
第 12 回 | 早稲田実 | 慶應商工 | (リーグ戦) | |
第 11 回 | 早稲田実 | 目白 | (リーグ戦) | |
第 10 回 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||
第 9 回 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||
第 8 回 | 早稲田実 | 横浜貿易 | 横浜商 | 慶應普通 |
第 7 回 | 慶應普通 | 高師付 | 攻玉社 | 早稲田 |
第 6 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 |
第 5 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | 横浜一 | 麻布 |
第 4 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 |
第 3 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 麻布 | 早稲田 |
第 2 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | 青山学院 | 早稲田 |
第 1 回 | 早稲田実 | 荏原 | 早稲田 | 日本 |
コメント