トーナメント表
4回戦
4/18 | 横浜隼人 | 4 | - | 1 | 平塚学園 | |
4/17 | 相洋 | 1 | - | 0 | 湘南 | |
4/16 | 向上 | 1 | - | 6 | 慶應義塾 | |
4/16 | 藤嶺藤沢 | 3 | - | 1 | 藤沢翔陵 | |
4/16 | 日大藤沢 | 1 | - | 4 | 立花学園 | |
4/16 | 横浜商 | 4 | - | 8 | 東海大相模 | |
4/16 | 横浜創学館 | 11 | - | 0 | 市ヶ尾 | |
桐蔭学園 | 0 | - | 3 | 横浜 |
3回戦
4/18 | 桐光学園 | 2 | - | 10 | 横浜 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/18 | 三浦学苑 | 2 | - | 12 | 横浜隼人 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/18 | 藤沢翔陵 | 10 | - | 0 | 光明相模原 | サーティーフォー相模原球場 |
4/18 | 桐蔭学園 | 4 | - | 1 | 湘南学院 | サーティーフォー相模原球場 |
4/17 | 横浜商大 | 4 | - | 5 | 相洋 | 中栄信金スタジアム秦野 |
4/16 | 菅 | 0 | - | 11 | 慶應義塾 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/16 | 横浜商 | 9 | - | 8 | 白山 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/16 | 藤嶺藤沢 | 9 | - | 6 | 日大高 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/16 | 厚木 | 0 | - | 2 | 向上 | 向上令和グラウンド |
4/16 | 市ヶ尾 | 7 | - | 2 | 川和 | 向上令和グラウンド |
4/16 | 平塚学園 | 7 | - | 4 | 相模原 | 平塚学園湘南球場 |
4/16 | 立花学園 | 8 | - | 2 | 戸塚 | 立花学園高校 |
4/16 | 日大藤沢 | 9 | - | 2 | 藤沢西 | 日大藤沢高校 |
4/16 | 湘南 | 10 | - | 3 | 慶應藤沢 | 日大藤沢高校 |
4/16 | 厚木北 | 0 | - | 10 | 東海大相模 | 東海大相模高校 |
4/16 | 横浜創学館 | 4 | - | 1 | 横浜清陵 | 横浜創学館高校 |
2回戦
4/9 | 法政二 | 1 | - | 4 | 横浜 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/9 | 横浜隼人 | 12 | - | 4 | 武相 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/9 | 横浜創学館 | 19 | - | 0 | 相模原城山 | 市営等々力球場 |
4/9 | 三浦学苑 | 18 | - | 1 | 上矢部 | 市営等々力球場 |
4/9 | 東海大相模 | 20 | - | 0 | 川崎北 | サーティーフォー相模原球場 |
4/9 | 日大高 | 8 | - | 1 | 麻溝台 | サーティーフォー相模原球場 |
4/9 | 有馬 | 0 | - | 7 | 戸塚 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
4/9 | 相模原 | 5 | - | 4 | 山手学院 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
4/9 | 鶴嶺 | 2 | - | 3 | 日大藤沢 | 藤沢市八部公園野球場 |
4/9 | 上溝南 | 3 | - | 10 | 藤沢翔陵 | 藤沢市八部公園野球場 |
4/9 | 湘南学院 | 6 | - | 4 | 横須賀学院 | 横須賀スタジアム |
4/9 | 慶應藤沢 | 8 | - | 0 | 金沢 | 横須賀スタジアム |
4/9 | 追浜 | 1 | - | 8 | 相洋 | 市営小田原球場 |
4/9 | 立花学園 | 7 | - | 3 | 海老名 | 市営小田原球場 |
4/9 | 横浜栄 | 9 | - | 12 | 横浜商 | 綾瀬スポーツ公園野球場 |
4/9 | 川崎総合科学 | 9 | - | 10 | 川和 | 綾瀬スポーツ公園野球場 |
4/9 | 連合 | 0 | - | 7 | 藤沢西 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/9 | 橘 | 6 | - | 7 | 湘南 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/9 | 神奈川工 | 0 | - | 7 | 向上 | 向上令和グラウンド |
4/9 | 菅 | 5 | - | 2 | 相原 | 向上令和グラウンド |
4/9 | 大磯 | 0 | - | 12 | 横浜清陵 | 横浜清陵高校 |
4/9 | 白山 | 7 | - | 3 | 霧が丘 | 横浜清陵高校 |
4/9 | 厚木西 | 1 | - | 3 | 平塚学園 | 平塚学園湘南球場 |
4/8 | 桐光学園 | 8 | - | 0 | 茅ヶ崎西浜 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/8 | 桜丘 | 0 | - | 7 | 横浜商大 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
4/8 | 光明相模原 | 7 | - | 0 | 山北 | 市営小田原球場 |
4/8 | 藤沢清流 | 10 | - | 11 | 厚木 | 綾瀬スポーツ公園野球場 |
4/8 | 浅野 | 7 | - | 14 | 藤嶺藤沢 | 藤嶺藤沢高校 |
4/8 | 厚木北 | 6 | - | 1 | 茅ヶ崎北陵 | 藤嶺藤沢高校 |
4/8 | 桐蔭学園 | 16 | - | 10 | 弥栄 | 桐蔭学園高校 |
4/8 | 生田 | 0 | - | 12 | 市ヶ尾 | 桐蔭学園高校 |
1回戦
4/8 | 川崎北 | 10 | - | 0 | 東 | 市営等々力球場 |
4/8 | 法政二 | 7 | - | 4 | 関東学院 | 市営等々力球場 |
4/8 | 住吉 | 4 | - | 5 | 上溝南 | サーティーフォー相模原球場 |
4/8 | 相模原城山 | 10 | - | 3 | 伊志田 | サーティーフォー相模原球場 |
4/8 | 麻溝台 | 7 | - | 0 | 金井 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
4/8 | 川崎総合科学 | 10 | - | 4 | 柏陽 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
4/8 | 菅 | 19 | - | 10 | 湘南台 | 藤沢市八部公園野球場 |
4/8 | アレセイア湘南 | 6 | - | 7 | 神奈川工 | 藤沢市八部公園野球場 |
4/8 | 追浜 | 12 | - | 2 | 横須賀工 | 横須賀スタジアム |
4/8 | 横須賀 | 1 | - | 8 | 海老名 | 横須賀スタジアム |
4/8 | 横須賀学院 | 2 | - | 0 | 星槎国際湘南 | 市営小田原球場 |
4/8 | 横浜栄 | 15 | - | 6 | 綾瀬 | 綾瀬スポーツ公園野球場 |
4/8 | 鶴見大附 | 5 | - | 12 | 慶應藤沢 | 大和スタジアム |
4/8 | 橘学苑 | 3 | - | 8 | 相原 | 大和スタジアム |
4/8 | 鶴嶺 | 8 | - | 3 | 横浜南陵 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
4/8 | 上矢部 | 10 | - | 1 | 川崎工科 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
関東大会
都道府県大会
コメント