大会概要
東京都約1200チームから地区予選を勝ち上がった61チームで、優勝チームは東京新聞カップ関東学童軟式野球大会の出場権を獲得する。また、上位4チームは駒沢ジュニアベースボール大会学童王座決定戦の出場権を獲得する。
各地区で出場する資格が異なるが、多くの地区ではマクドナルドトーナメントに出場出来なかったチームが出場することが多い。もちろんマクドナルドトーナメントと東京都知事杯のダブル出場も可能としている地区もある。
★2021年 決勝
新山クラウンス野球倶楽部 1010100|3
カバラホークス 001212x|6
カバラホークス 001212x|6
(新)小野太雅、時崎涼−時崎涼、今村琉星
(カ)井手瑛太、平沼颯斗−飛弾晴希
本塁打 小野(新)
(カ)井手瑛太、平沼颯斗−飛弾晴希
本塁打 小野(新)
出場資格
- 各地区の予選大会に準ずる
- 前年度当大会優勝チーム
歴代優勝チーム
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2021年 | カバラホークス | 新山クラウンス野球倶楽部 | リトルフィッシュ | ブルースカイズ |
2020年 | コロナでマクドナルドトーナメントと合同開催 | |||
2019年 | コンバッツ | 山野レッドイーグルス | 金町ジャイアンツ | 南篠崎ランチャーズ |
2018年 | 山野レッドイーグルス | 東山エイターズ | ナインスターズ | ブルースカイズ |
2017年 | 高島エイト | 北原少年野球クラブ | 深川ジャイアンツ | 駒込ベアーズ |
2016年 | レッドタイガース | 金森アームズ | 不動パイレーツ | 水元ラビッツ |
2015年 | 東綾瀬エンジェルス | 葛飾アニマルズ | ジュニアホークス | 久我山イーグルス |
2014年 | 不動パイレーツ | 調布ファイターズ | レッドスワローズ | 潮見パワーズ |
2013年 | 山野レッドイーグルス | 小作台少年野球クラブ | 不動パイレーツ | 新町ライオンズ |
2012年 | 新町ライオンズ | 池雪ジュニアストロング | 山野レッドイーグルス | 西小岩フェニックス |
2021年 大会戦績
対戦カード | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
1回戦-1 | 福生 アーサ・スターズ | 0-16 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 |
1回戦-2 | 新宿 いちがやチーターズ | 0-18 | 荒川 荒川ジャンプ |
1回戦-3 | 府中 南町ファイターズ | 1-13 | 三鷹 連雀スパローズ |
1回戦-4 | 大田 美原アテネス | 2-7 | 国立 国立ヤングスワローズ |
1回戦-5 | 八王子 フレンズジュニア | 13-2 | 葛飾 梅田レッドホース |
1回戦-6 | 国分寺 国分寺ファイブスターズ | 2-10 | 目黒 目黒ペガサス |
1回戦-7 | 小平 小平スネークス | 3-5 | 清瀬 清瀬旭丘A |
1回戦-8 | 小金井 小金井ビクトリー野球倶楽部A | 8-13 | 中央 中央フェニックス |
1回戦-9 | 武蔵野 二小ジャガーズ | 12-5 | あきる野 西秋留少年野球クラブ |
1回戦-10 | 西東京 西東京ベアファイ | 9-19 | 江東 亀高ペガサス |
1回戦-11 | 町田 鶴川東レジェンズ | 0-11 | 足立 リトルフィッシュ |
1回戦-12 | 世田谷 二子玉川スポーツ少年団A | 8-9 | 調布 杉森クラブ |
1回戦-13 | 青梅 青梅フォルテ・友田連合 | 4-6 | 板橋 板橋ドリームズ |
1回戦-14 | 練馬 中村ウインズ | 9-11 | 江戸川 ジュニアナインズ |
1回戦-15 | 昭島 光華グリーンズ | 0-16 | 狛江 狛江ロッキーズ |
1回戦-16 | 日野 日野万タイガース | 9-6 | 千代田 お茶の水スリーアローズ |
1回戦-17 | 練馬 泉新橋戸ライズ | 1-25 | 港 高輪クラブ |
1回戦-18 | 足立 カバラホークス | 11-1 | 文京 レッドサンズB |
1回戦-19 | 八王子 北野バイオレンズ | 4-13 | 東久留米 クラウン |
1回戦-20 | 大田 池雪ジュニアストロング | 13-3 | 東村山 エコーズ |
1回戦-21 | 江戸川 大雲寺スターズ | 7-2 | 瑞穂 瑞穂ウルフファイターズ |
1回戦-22 | 台東 浅草ベースボールクラブ | 10-0 | 羽村 羽村タイガー野球少年団 |
1回戦-23 | 世田谷 船橋フェニックスA | 8-0 | 町田 町田玉川B |
1回戦-24 | 板橋 高島エイトA | 6-8 | 品川 豊 葉 |
1回戦-25 | 多摩 諏訪インディアンス | 4-2 | 豊島 大塚スネイクス |
1回戦-26 | 江東 東陽フェニックスA | 1-5 | 北 ブルースカイズ |
1回戦-27 | 稲城 向陽台スターキッズ | 5-19 | 江戸川 今井ジャイアンツ |
1回戦-28 | 杉並 高井戸野球クラブ | 11-18 | 立川 立川レイズ |
1回戦-29 | 渋谷 初台ビクトリー | 0-7 | 武蔵村山 武蔵ライオンズ |
2回戦-1 | 杉並 杉二アトムズ | 6-13 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 |
2回戦-2 | 荒川 荒川ジャンプ | 15-6 | 三鷹 連雀スパローズ |
2回戦-3 | 国立 国立ヤングスワローズ | 7-4 | 八王子 フレンズジュニア |
2回戦-4 | 目黒 目黒ペガサス | 11-1 | 清瀬 清瀬旭丘A |
2回戦-5 | 中央 中央フェニックス | 10-0 | 武蔵野 二小ジャガーズ |
2回戦-6 | 江東 亀高ペガサス | 6-13 | 足立 リトルフィッシュ |
2回戦-7 | 調布 杉森クラブ | 4-7 | 板橋 板橋ドリームズ |
2回戦-8 | 江戸川 ジュニアナインズ | 13-6 | 狛江 狛江ロッキーズ |
2回戦-9 | 墨田 向島ビーバーズ | 5-6 | 日野 日野万タイガース |
2回戦-10 | 港 高輪クラブ | 4-11 | 足立 カバラホークス |
2回戦-11 | 東久留米 クラウン | 11-8 | 大田 池雪ジュニアストロング |
2回戦-12 | 江戸川 大雲寺スターズ | 0-10 | 台東 浅草ベースボールクラブ |
2回戦-13 | 世田谷 船橋フェニックスA | 1-5 | 品川 豊 葉 |
2回戦-14 | 多摩 諏訪インディアンス | 1-6 | 北 ブルースカイズ |
2回戦-15 | 江戸川 今井ジャイアンツ | 2-11 | 立川 立川レイズ |
2回戦-16 | 武蔵村山 武蔵ライオンズ | 10-0 | 葛飾 リトルジャイアンツ |
3回戦-1 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 | 14-7 | 荒川 荒川ジャンプ |
3回戦-2 | 国立 国立ヤングスワローズ | 7-1 | 目黒 目黒ペガサス |
3回戦-3 | 中央 中央フェニックス | 1-5 | 足立 リトルフィッシュ |
3回戦-4 | 板橋 板橋ドリームズ | 7-6 | 江戸川 ジュニアナインズ |
3回戦-5 | 日野 日野万タイガース | 3-5 | 足立 カバラホークス |
3回戦-6 | 東久留米 クラウン | 5-4 | 台東 浅草ベースボールクラブ |
3回戦-7 | 品川 豊 葉 | 3-10 | 北 ブルースカイズ |
3回戦-8 | 立川 立川レイズ | 12-13 | 武蔵村山 武蔵ライオンズ |
4回戦-1 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 | 9-2 | 国立 国立ヤングスワローズ |
4回戦-2 | 足立 リトルフィッシュ | 14-4 | 板橋 板橋ドリームズ |
4回戦-3 | 足立 カバラホークス | 6-2 | 東久留米 クラウン |
4回戦-4 | 北 ブルースカイズ | 18-5 | 武蔵村山 武蔵ライオンズ |
準決勝-1 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 | 8-7 | 足立 リトルフィッシュ |
準決勝-2 | 足立 カバラホークス | 11-4 | 北 ブルースカイズ |
決勝 | 中野 新山クラウンス野球倶楽部 | 3-6 | 足立 カバラホークス |
コメント