選抜甲子園の歴代入場行進曲です。
今年は昨年ブレイクしたYOASOBIですね。行進曲でその時代の流行がわかりますね。
開催年度 | 大会回数 | 曲 名 | 歌 手 |
令和6 | 96 | 愛の花 | あいみょん |
令和5 | 95 | アイラブユー | back number |
令和4 | 94 | 群青 | YOASOBI |
令和3 | 93 | パプリカ | Foorin |
令和2 | 92 | パプリカ | Foorin |
平成31 | 91 | 世界に一つだけの花/どんなときも。 | SMAP・槙原敬之 |
平成30 | 90 | 今ありて | |
平成29 | 89 | 恋 | 星野源 |
平成28 | 88 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
平成27 | 87 | Let It Go ~ありのままで~ | |
平成26 | 86 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
平成25 | 85 | 花は咲く | 門倉有希 |
平成24 | 84 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
平成23 | 83 | ありがとう | いきものがかり |
平成22 | 82 | My Best Of My Life | Superfly |
平成21 | 81 | キセキ | GReeeeN |
平成20 | 80 | 蕾 | コブクロ |
平成19 | 79 | 宙船 | TOKIO |
平成18 | 78 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
平成17 | 77 | 君こそスターだ | サザンオールスターズ |
平成16 | 76 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
平成15 | 75 | 大きな古時計 | 平井堅 |
平成14 | 74 | 明日があるさ | ウルフルズ Re:Japan |
平成13 | 73 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
イエスタデイ/オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ/
ヘイ・ジュード |
ビートルズ | ||
平成12 | 72 | First Love | 宇多田ヒカル |
平成11 | 71 | 長い間 | Kiroro |
平成10 | 70 | 硝子の少年 | KinKi Kids |
平成9 | 69 | これが私の生きる道 | Puffy |
平成8 | 68 | TOMORROW | 岡本真夜 |
平成7 | 67 | がんばりましょう | SMAP |
平成6 | 66 | 負けないで | ZARD |
平成5 | 65 | 今ありて(新大会歌) | |
平成4 | 64 | どんなときも。 | 槙原敬之 |
平成3 | 63 | おどるポンポコリン | B・B・クイーンズ |
平成2 | 62 | 約束 | 相川恵里 |
平成1 | 61 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
昭和63 | 60 | 夢冒険 | 酒井法子 |
昭和62 | 59 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 |
昭和61 | 58 | 青春 | 岩崎良美 |
昭和60 | 57 | 星屑のステージ | チェッカーズ |
昭和59 | 56 | キャッツアイ | 杏里 |
昭和58 | 55 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 |
昭和57 | 54 | ルビーの指環 | 寺尾聡 |
昭和56 | 53 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
昭和55 | 52 | ヤングマン | 西城秀樹 |
昭和54 | 51 | 季節の中で | 松山千春 |
昭和53 | 50 | 愛のメモリー | 松崎しげる |
昭和52 | 49 | ビューティフル・サンデー | 田中星児 |
昭和51 | 48 | センチメンタル | 岩崎宏美 |
昭和50 | 47 | おかあさん | 森昌子 |
昭和49 | 46 | 草原の輝き | アグネス・チャン |
昭和48 | 45 | 虹をわたって | 天地真理 |
昭和47 | 44 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
昭和46 | 43 | 希望 | 岸洋子 |
昭和45 | 42 | 世界の国からこんにちは | 三波春夫ほか |
昭和44 | 41 | 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 |
昭和43 | 40 | 世界は二人のために | 佐良直美 |
昭和42 | 39 | 世界の国からこんにちは | |
昭和41 | 38 | 友達 | 坂本九 |
昭和40 | 37 | 幸せなら手をたたこう | 坂本九 |
昭和39 | 36 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ |
昭和38 | 35 | いつでも夢を | |
昭和37 | 34 | 上を向いて歩こう | 坂本九 |
昭和36 | 33 | バッファロー大隊マーチ | |
昭和35 | 32 | 誕生日 | |
昭和34 | 31 | 皇太子のタンゴ | |
昭和33 | 30 | クワイ河マーチ | |
昭和32 | 29 | 緑のこだま | |
昭和31 | 28 | 雷神 | |
昭和30 | 27 | セントルイスブルース | |
昭和29 | 26 | 錨をあげて | |
昭和28 | 25 | 黄色いリボン | |
昭和27 | 24 | 君が代マーチ | |
昭和26 | 23 | スポーツショー | |
昭和25 | 22 | ハイスクール | |
昭和24 | 21 | 異国の丘 | |
昭和23 | 20 | 鐘の鳴る丘 | |
昭和22 | 19 | 剣と槍 | |
- | - | 戦争のため5年間中断 | |
昭和16 | 18 | 国民進軍歌 | |
昭和15 | 17 | 紀元2600年奉祝歌 | |
昭和14 | 16 | 大陸行進曲 | |
昭和13 | 15 | 愛国行進曲 | |
昭和12 | 14 | 大会歌 | |
昭和11 | 13 | 大会歌 | |
昭和10 | 12 | 大会歌 | |
昭和9 | 11 | 大会歌 | |
昭和8 | 10 | 青年 | |
昭和7 | 9 | 爆弾三勇士の歌 | |
昭和6 | 8 | 旧大会歌 | |
昭和5 | 7 | われら戦友 | |
昭和4 | 6 | 観兵式行進曲 | |
昭和3 | 5 | モン・パリ・バレンシア | |
昭和2 | 4 | <入場式中止> | |
大正15 | 3 | 親しき戦友 | |
大正14 | 2 | カレドニアン・マーチ | |
大正13 | 1 | 星条旗よ永遠なれ(ほか) |
コメント