大会概要
平成8年より学童軟式野球大会を高野山で開催されており、当初は、近畿大会として開催。年々規模を拡大する中、2012年(平成25年)からは全国大会として北は北海道から、南は九州・沖縄までの代表チームによる大会となった。
小学生球児にとって良き思い出づくりを寄与すると共に仲間を思いやる心、チームワークの大切さ、強い精神力を養うと共に、野球ができるすべての環境に感謝の気持ちをもってもらうと共に、宿坊に宿泊し、小学生球児としての精神修養やスポーツマンシップの精神を学ぶ事を目的に開催されている。
◆2021年開催要項
- 大会期間 2021年7月22日(木)~26日(月)
- 大会会場 和歌山県高野山「ちびっこ野球場」他
- 主催 高野山旗全国学童軟式野球大会実行委員会、全日本軟式野球連盟和歌山県支部
- 出場チーム 全国9ブロック各都道府県、前年度優勝・準優勝チーム他40チーム
※通常は海外チームも参加するがコロナ禍のため国内チームのみ。
代表地域 | 出場チーム |
北海道 | 東16丁目フリッパーズ |
北海道 | 東川大雪野球少年団 |
群馬 | リトル大胡スターズ |
埼玉 | 栗原ビーバーズ |
埼玉 | 大宮クラブ |
東京 | 旗の台クラブ |
富山 | 神明パイレーツ |
岐阜 | 穂積北野球スポーツ少年団 |
静岡 | 長泉ブルースターズ |
愛知 | 富士シャーク |
三重 | 揥水野球少年団 |
滋賀 | 志津少年野球部 |
滋賀 | 城陽スポーツ少年団 |
京都 | 金閣リトルタイガース |
京都 | 向日ウイングス |
大阪 | オール住道 |
大阪 | 仁徳ヤンガース |
大阪 | 長曽根ストロングス |
兵庫 | 小野東スポーツ少年団 |
兵庫 | 鳴尾北レッズ |
奈良 | 安倍フレンズ |
奈良 | 大和明星子供会 |
和歌山 | 新二・新庄合同クラブ |
和歌山 | 藤戸台ゴールデンズ |
和歌山 | 南広少年野球クラブ |
鳥取 | 河北スポーツ少年団野球部 |
岡山 | 岡山庭瀬シャークス |
広島 | 広谷H少年野球クラブ |
山口 | 岩国軟式野球スポーツ少年団 |
徳島 | 鷲敷レッズ少年野球部 |
香川 | 飯山少年野球クラブ |
愛媛 | 日吉少年野球クラブ |
高知 | 高岡第二イーグルス |
高知 | 大篠・長岡クラブ |
佐賀 | 嘉瀬ジャガーズ |
長崎 | 長崎レッズ |
熊本 | 天明ファイヤーズ |
大分 | 千怒少年野球部 |
宮崎 | 東方野球スポーツ少年団 |
鹿児島 | ビスタベースボールクラブ |
沖縄 | 大里シャークス |
沖縄 | 泡瀬ブルパーズ |
歴代優勝チーム
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
2021年 | 長曽根ストロングス(大阪) | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 大里シャークス(沖縄) | 天明ファイヤーズ(熊本) |
2020年 | コロナのため中止 | |||
2019年 | 長曽根ストロングス(大阪) | 晴美台タイガース(大阪) | 友寄ムムクラーズ(沖縄) | 東播ナインストリーム(兵庫) |
2018年 | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 長曽根ストロングス(大阪) | 思斉館少年野球(佐賀) | 新川ダイヤモンズ(沖縄) |
2017年 | 新家スターズ(大阪) | 合志市フューチャーズ(熊本) | 北原少年野球クラブ(東京) | 平城スポーツ少年団(奈良) |
2016年 | 世名城ジャイアンツ(沖縄) | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 新家スターズ(大阪) | 玉櫛スラッガースポーツ少年団(大阪) |
2015年 | 長曽根ストロングス(大阪府) | 豊見城パワーズ(沖縄) | 吾田少年野球クラブ(宮崎) | 河合フレンズ(奈良) |
2014年 | 西陶器ジュニアファイターズ(大阪府) | 松山ヤンキース(愛媛県) | 岩見沢東ブラックベアーズ(北海道) | 深川ジャイアンツ(東京都) |
2013年 | 高石スワローズ(大阪府) | 保田少年野球クラブ(和歌山県) | いざなぎ少年野球クラブ(兵庫県) | 中村スポーツ少年団(高知県) |
2012年 | 長曽根ストロングス(大阪府) | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 桂坂ファルコンズ(京都府) | 常盤軟式野球スポーツ少年団(福島県) |
2011年 | 前栽アスレチックス(奈良県) | 吉富少年野球クラブ(福岡県) | 野尻クラブスポーツ少年団(宮崎県) | 三郷北イーグルス(奈良県) |
2010年 | 前栽アスレチックス(奈良県) | 新金岡ヤンチャーズ(大阪府) | 三島南シャークス(静岡県) | 野洲キッドスポーツ少年団(滋賀県) |
2009年 | 長曾根ストロングス(大阪府) | バイキングジュニア(大阪府) | 妙見小天狗クラブ(大分県) | 芳井町野球スポーツ少年団(岡山県) |
2008年 | 中芳養少年野球クラブ(和歌山県) | 大淀緑ヶ丘ファイターズ(奈良県) | 府中スポーツ少年団(香川県) | 五個荘野球スポーツ少年団(滋賀県) |
2007年 | 富木ロイヤルズ(大阪府) | ホワイトイーグルス(奈良県) | 井波野球スポーツ少年団(富山県) | 北川副少年(佐賀県) |
2006年 | 新田少年野球クラブ(宮崎県) | 川辺西ビクトリーズ少年野球クラブ(和歌山県) | 世名城ジャイアンツ(沖縄県) | 明富リトルクラブ(滋賀県) |
2005年 | 野洲キッドスポーツ少年団(滋賀県) | 西陶器ジュニアファイターズ(大阪府) | 田家イーグルス(富山県) | 長等スポーツ少年団(滋賀県) |
2004年 | 耳成ウエスターズ(奈良県) | 堀江体協軟式野球スポーツ少年団(愛媛県) | ホワイトイーグルス(奈良県) | 浦添タイガース(沖縄県) |
2003年 | 常盤ヤンチャーズ(奈良県) | 川辺西ビクトリーズ少年野球クラブ(和歌山県) | 太田南オークス(香川県) | 五日市少年野球クラブ(広島県) |
2002年 | 津福ジュニアスラッガーズ(福岡県) | 熊野レンジャーズ(広島県) | 古市スカイラブ(大阪府) | 今帰仁ジュニア(沖縄県) |
2001年 | 高野山少年野球クラブ(和歌山県) | 高松少年野球クラブ(和歌山県) | 新金岡ヤンチャーズ(大阪府) | 初島少年野球クラブ(和歌山県) |
2000年 | キングシャイアンス(大阪府) | 浜手ロイヤルズ(兵庫県) | 川西ファイターズ(奈良県) | 綾野ガッツ(滋賀県) |
1999年 | 保田少年野球クラブ(和歌山県) | 光風台キングブレーブス(大阪府) | 仏生山ビガーズ(香川県) | 古市スカイラブ(大阪府) |
1998年 | 津福ジュニアスラッガーズ(福岡県) | 長曽根ストロングス(大阪府) | オール広沢スポーツ少年団(京都府) | 浜ノ瀬少年野球クラブ(和歌山県) |
1997年 | 御霊少年野球クラブ(和歌山県) | 高野山少年野球クラブ(和歌山県) | 牧野ジュニアーズ(奈良県) | 久世少年野球部(京都府) |
1996年 | 糸我少年野球クラブ(和歌山県) | 内原新星少年野球クラブ(和歌山県) | 牧野ジュニアーズ(奈良県) | 野洲キッドスポーツ少年団(滋賀県) |
コメント