大会概要
東京ヤクルトスワローズ 元ヘッドコーチの宮本慎也氏が大会長を務める大会。「正々堂々楽しもう!」を大会キャッチコピーとして、2016年に第1回大会が開催。バント禁止や試合毎に「宮本慎也賞」として「宮本慎也サインボール」を授与するなど、ユニークな大会。
◆2022年大会要項
- 大会期間 2022年3月12日~11月26日
- 大会会場 大田スタジアム、ガス橋グラウンド、天神グラウンド
- 主催 宮本慎也杯実行委員会 / 東京新聞 / 日刊スポーツ
- 抽選会 2022年2月26日(土)
- 参加チーム数 129チーム
抽選
番号 |
チーム名 | 抽選番号 | チーム名 |
1 | ゴールデンタイガー | 66 | 大谷戸小田中子ども会野球部 |
2 | 前田グリーンスターズ | 67 | 船橋フェニックス |
3 | 夏見台アタックス | 68 | 横浜ホエールズ |
4 | 西大井ウインズ | 69 | 鷺沼ヤングホークス |
5 | 田無テムジン | 70 | 高円寺メイト |
6 | 川崎ブレイブスターズ | 71 | 坂戸第一ドジャース |
7 | 倉田スターズ | 72 | 新山クラウンス野球俱楽部 |
8 | いちがやチーターズ | 73 | 松原レインボーズ |
9 | 西千タイガース | 74 | 有馬フレンズ |
10 | 大向ベアーズ | 75 | 今井仲町子ども会野球部 |
11 | 渋谷ユニバース | 76 | 江戸川プリンス |
12 | 麹町ドリームス | 77 | 初台ビクトリー |
13 | フェニックス | 78 | みなとみらいクラブブルーウィンズ |
14 | 緑ヶ丘ジャイアンツ | 79 | Nリトルズ |
15 | 観音子ども会野球部 | 80 | 砧南球友 |
16 | 西戸山パワーズ | 81 | 新田ファイヤーズ |
17 | 船堀ダックスクラブ | 82 | 碑文谷クラウンズ |
18 | 東山エイターズ | 83 | 向河原こむつ野球部 |
19 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 84 | 白糸台ホワイトキングス |
20 | 東京バンバータJr. | 85 | 吉川ウイングス |
21 | 世田谷SKバッグス | 86 | 世田谷ラッキーズ |
22 | 相生イーグルス | 87 | 町田イーグルス |
23 | 中丸子南町 | 88 | 亀高ペガサス |
24 | 白幡ニュースターズ | 89 | 山王イーグルス |
25 | 美原アテネス | 90 | 木月子ども会野球部 |
26 | 多摩川フレンズ | 91 | 苅宿キングス |
27 | 南町ブルーシャークス | 92 | 中目黒イーグルス |
28 | 新浦安ドリームスター | 93 | 今井西町少年野球部 |
29 | 春日橋ファイターズ | 94 | 池雪ジュニアストロング |
30 | 目黒ペガサス | 95 | 剣 |
31 | 新川リトルズ | 96 | 九段ラビット |
32 | 下小田中第一武蔵野球部 | 97 | 桜本少年野球部 |
33 | 清新ハンターズ | 98 | オール伊藤野球クラブ |
34 | 東京ウイング | 99 | 金森アームズ |
35 | ひまわりレンジャーズ | 100 | 東雲メッツ |
36 | 栗木ジャイアンツ | 101 | 鋼管通野球部 |
37 | 目黒イースト | 102 | 用賀ベアーズA |
38 | ブルースカイズ | 103 | 東京サニーズ |
39 | 宮内子ども会野球部 | 104 | 大島三丁目子ども会野球部 |
40 | 北原少年野球クラブ | 105 | 城北メッツ |
41 | フレール | 106 | 天屋ビーバーズ |
42 | 久我山イーグルス | 107 | 平和島ジャックス |
43 | 久地第三レッズ | 108 | 大森ジャガーズ |
44 | 本宿リトルエース | 109 | 井田ふたば子ども会野球部 |
45 | 北沢LGドリームスA | 110 | ゼットタイガー |
46 | 松が谷ジャガーズ | 111 | 小杉陣屋一丁目野球部 |
47 | 浅草ブレイカーズ | 112 | 渋谷レッドソックス |
48 | 白山フレンドジュニア | 113 | 糀谷イーグルス |
49 | 東住ベースボールクラブ | 114 | リトルイーグルス |
50 | キングドラゴンズ | 115 | 花の台フラワーズ |
51 | 別所ベアーズ | 116 | 東一キングス野球クラブ |
52 | 戸越銀座エンゼルス | 117 | 東村山3RISEベースボールクラブ |
53 | 金程少年野球部 | 118 | 八幡町レッドサンダーズ |
54 | 荏原イーグルス | 119 | 百合丘ペッカーズ |
55 | 千駄ヶ谷イーグルス | 120 | 稲城ブラッキーズ |
56 | 生麦ダンディーズ | 121 | 新城ドルフィンズ |
57 | ヤングバッファローズ | 122 | 狛江三小ウインズ |
58 | 潮見パワーズ | 123 | 港南メッツ |
59 | 成城ラッキーズ | 124 | 越中島ブレーブス |
60 | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 125 | 天神町少年野球部 |
61 | 玉川スポーツ少年団 | 126 | 東深沢ジャガーズ |
62 | 三鷹ジャガーズ | 127 | 東新少年野球部 |
63 | 品川ワールドイーグルス | 128 | 滝王子イーグルス |
64 | 塚戸T.レックスA | 129 | 山友スターズ少年野球部 |
65 | レッドローズ |
歴代優勝チーム
年度 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
2022年 | 7回 | ||||
2021年 | 6回 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 夏見台アタックス | 荒川ジャンプ | 目黒ペガサス |
2020年 | 5回 | コロナで中止 | |||
2019年 | 4回 | 越中島ブレーブス | 久本ブルーエンジェルス | 浅田1.2丁目子ども会野球部 | 城北メッツ |
2018年 | 3回 | 市場ハリケーンズ | 潮見パワーズ | 城北メッツ | ホワイトウイングス |
2017年 | 2回 | 久我山イーグルス | 戸越銀座ANGELS | 鋼管通野球部 | 品川レインボーズ |
2016年 | 1回 | 久我山イーグルス | 下小田中第一武蔵 | 市場ハリケーンズ | 富士見台ウルフ |
コメント