大会概要
全国高等学校野球選手権大会は、「夏の甲子園」「夏の高校野球」「夏の選手権」「甲子園」 「夏」「選手権」「〇〇回目の夏」などと表現されており、5年に1度(下1桁が0と5の回)は記念大会として実施される。
大会旗および優勝旗の色は深紅で、特に優勝旗を指して「深紅の大優勝旗」と呼ばれている。
●大会日程 2022年8月6日(土)~22日(月)
●試合会場 阪神甲子園球場
●出場チーム 49校
●抽選会 2022年8月3日(水) 16時
2022年出場チーム
<北海道> | ||
北北海道 | 旭川大 | 3年ぶり10回目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 初出場 |
<東北> | ||
青森 | 八戸学院光星 | 3年ぶり11回目 |
岩手 | 一関学院 | 12年ぶり7回目 |
秋田 | 能代松陽 | 11年ぶり4回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり7回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年ぶり29回目 |
福島 | 聖光学院 | 3年ぶり17回目 |
<関東> | ||
茨城 | 明秀日立 | 初出場 |
栃木 | 国学院栃木 | 37年ぶり2回目 |
群馬 | 樹徳 | 30年ぶり3回目 |
埼玉 | 聖望学園 | 13年ぶり4回目 |
千葉 | 市船橋 | 15年ぶり6回目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続5回目 |
西東京 | 日大三 | 4年ぶり18回目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続20回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり10回目 |
<北信越> | ||
新潟 | 日本文理 | 3年連続12回目 |
長野 | 佐久長聖 | 4年ぶり9回目 |
富山 | 高岡商 | 5年連続22回目 |
石川 | 星稜 | 3年ぶり21回目 |
福井 | 敦賀気比 | 4年連続11回目 |
<東海> | ||
静岡 | 日大三島 | 33年ぶり2回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 2年連続14回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 2年連続30回目 |
三重 | 三重 | 2年連続14回目 |
<近畿> | ||
滋賀 | 近江 | 4年連続16回目 |
京都 | 京都国際 | 2年連続2回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続12回目 |
兵庫 | 社 | 初出場 |
奈良 | 天理 | 5年ぶり29回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 5年連続26回目 |
<中国> | ||
岡山 | 創志学園 | 4年ぶり3回目 |
広島 | 盈進 | 48年ぶり3回目 |
鳥取 | 鳥取商 | 11年ぶり3回目 |
島根 | 浜田 | 18年ぶり12回目 |
山口 | 下関国際 | 4年ぶり3回目 |
<四国> | ||
香川 | 高松商 | 3年連続22回目 |
徳島 | 鳴門 | 3年ぶり14回目 |
愛媛 | 帝京第五 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 3年連続22回目 |
<九州> | ||
福岡 | 九州国際大付 | 6年ぶり8回目 |
佐賀 | 有田工 | 9年ぶり2回目 |
長崎 | 海星 | 3年ぶり19回目 |
熊本 | 九州学院 | 7年ぶり9回目 |
大分 | 明豊 | 2年連続8回目 |
宮崎 | 富島 | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 4年ぶり20回目 |
沖縄 | 興南 | 3年ぶり13回目 |
歴代優勝チーム
年度 | 開催回 | 優勝校 | 準優勝 | ベスト4 |
2022 | 104 | 仙台育英(宮城) | 下関国際(山口) | 聖光学院 |
近江 | ||||
2021 | 103 | 智弁和歌山(和歌山) | 智弁学園(奈良) | 近江 |
京都国際 | ||||
2020 | 102 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | ||
2019 | 101 | 履正社(大阪) | 星稜(石川) | 明石商業 |
中京院中京 | ||||
2018 | 100 | 大阪桐蔭(北大阪) | 金足農業(秋田) | 済美 |
日大三 | ||||
2017 | 99 | 花咲徳栄(埼玉) | 広陵(広島) | 東海大菅生 |
天理 | ||||
2016 | 98 | 作新学院(栃木) | 北海(南北海道) | 明徳義塾 |
秀岳館 | ||||
2015 | 97 | 東海大相模(神奈川) | 仙台育英(宮城) | 関東第一 |
早稲田実業 | ||||
2014 | 96 | 大阪桐蔭(大阪) | 三重(三重) | 敦賀気比 |
日本文理 | ||||
2013 | 95 | 前橋育英(群馬) | 延岡学園(宮崎) | 日大山形 |
花巻東 | ||||
2012 | 94 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) | 明徳義塾 |
東海大甲府 | ||||
2011 | 93 | 日大三(西東京) | 光星学院(青森) | 関西 |
作新学院 | ||||
2010 | 92 | 興南(沖縄) | 東海大相模(神奈川) | 報徳学園 |
成田 | ||||
2009 | 91 | 中京大中京(愛知) | 日本文理(新潟) | 花巻東 |
県岐阜商業 | ||||
2008 | 90 | 大阪桐蔭(大阪) | 常葉菊川(静岡) | 横浜 |
浦添商業 | ||||
2007 | 89 | 佐賀北(佐賀) | 広陵(広島) | 長崎日大 |
常葉菊川 | ||||
2006 | 88 | 早稲田実業(西東京) | 駒大苫小牧(南北海道) | 鹿児島工業 |
智弁和歌山 | ||||
2005 | 87 | 駒大苫小牧(南北海道) | 京都外大西(京都) | 大阪桐蔭 |
宇部商業 | ||||
2004 | 86 | 駒大苫小牧(南北海道) | 済美(愛媛) | 東海大甲府 |
千葉経大付 | ||||
2003 | 85 | 常総学院(茨城) | 東北(宮城) | 桐生第一 |
江の川 | ||||
2002 | 84 | 明徳義塾(高知) | 智弁和歌山(和歌山) | 川之江 |
帝京 | ||||
2001 | 83 | 日大三(西東京) | 近江(滋賀) | 横浜 |
松山商業 | ||||
2000 | 82 | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大浦安(千葉) | 光星学院 |
育英 |
コメント