大会概要
大会期間: 7月 7日(日)〜 7月29日(月)
参加校数: 127校
大会会場:
神 : 神宮球場
駒 : 都営駒沢球場
江 : JPアセットスタジアム江戸川
大 : 大田スタジアム
トーナメント表
★準々決勝以降
★ALL
歴代優勝校
回数 | 参加校(東京) | 優勝校 | 準優勝校 | 三位校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 105回 | 東 | 140 | 272校 | 共栄学園 | 東亜学園 | 岩倉 | 城西大城西 |
西 | 132 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 明大中野八王子 | 早大学院 | ||
第 104回 | 東 | 141 | 272校 | 二松学舎大附 | 日体大荏原 | 城東 | 帝京 |
西 | 131 | 日大三 | 東海大菅生 | 国士舘 | 富士森 | ||
第 103回 | 東 | 139 | 271校 | 二松學舍大附 | 関東一 | 修徳 | 帝京 |
西 | 132 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 | 世田谷学園 | ||
2020独自 | 東 | 131 | 257校 | 帝京 | 関東一 | 大森学園 | 東亜学園 |
西 | 126 | 東海大菅生 | 佼成学園 | 国士舘 | 創価 | ||
第102回 新型コロナウイルスの影響で中止 | |||||||
第 101回 | 東 | 140 | 271校 | 関東一 | 小山台 | 上野学園 | 日大豊山 |
西 | 131 | 國學院久我山 | 創価 | 東海大菅生 | 桜美林 | ||
第 100回 | 東 | 140 | 272校 | 二松學舍大附 | 小山台 | 帝京 | 関東一 |
西 | 132 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 | 東海大菅生 | 国士舘 | ||
第 99 回 | 東 | 141 | 272校 | 二松學舍大附 | 東海大高輪台 | 東亜学園 | 関東一 |
西 | 131 | 東海大菅生 | 早稲田実 | 八王子 | 日大二 | ||
第 98 回 | 東 | 142 | 273校 | 関東一 | 東亜学園 | 城東 | 二松學舍大附 |
西 | 131 | 八王子 | 東海大菅生 | 日大三 | 創価 | ||
第 97 回 | 東 | 140 | 272校 | 関東一 | 日大豊山 | 篠崎 | 帝京 |
西 | 132 | 早稲田実 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 | ||
第 96 回 | 東 | 141 | 274校 | 二松學舍大附 | 帝京 | 成立学園 | 関東一 |
西 | 133 | 日大鶴ヶ丘 | 東海大菅生 | 國學院久我山 | 日大三 | ||
第 95 回 | 東 | 140 | 273校 | 修徳 | 二松学舎大付 | 東京実 | 関東一 |
西 | 133 | 日大三 | 日野 | 創価 | 国士舘 | ||
第 94 回 | 東 | 148 | 267校 | 成立学園 | 国士舘 | 岩倉 | 帝京 |
西 | 119 | 日大三 | 佼成学園 | 創価 | 都片倉 | ||
第 93 回 | 東 | 150 | 269校 | 帝京 | 関東一 | 成立学園 | 二松学舎大付 |
西 | 119 | 日大三 | 早稲田実 | 日大鶴ケ丘 | 佼成学園 | ||
第 92 回 | 東 | 144 | 263校 | 関東一 | 修徳 | 国士舘 | 成立学園 |
西 | 119 | 早稲田実 | 日大鶴ケ丘 | 日大三 | 早大学院 | ||
第 91 回 | 東 | 145 | 264校 | 帝京 | 都雪谷 | 二松学舎大付 | 成立学園 |
西 | 119 | 日大三 | 日大二 | 都日野 | 日小平 | ||
第 90 回 | 東 | 144 | 263校 | 関東一 | 東海大高輪台 | 二松学舎大付 | 国士舘 |
西 | 119 | 日大鶴ヶ丘 | 早実 | 日大三 | 日大二 | ||
第 89 回 | 東 | 143 | 260校 | 帝京 | 修徳 | 関東一 | 東京実業 |
西 | 117 | 創価 | 八王子 | 佼成学園 | 日大三 | ||
第 88 回 | 東 | 144 | 262校 | 帝京 | 国士舘 | 都足立新田 | 駒場学園 |
西 | 118 | 早稲田実 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 多摩大聖ケ丘 | ||
第 87 回 | 東 | 144 | 265校 | 国士舘 | 日大豊山 | 修徳 | 世田谷学園 |
西 | 121 | 日大三 | 明大中野八王子 | 早稲田実 | 都小平 | ||
第 86 回 | 東 | 143 | 263校 | 修徳 | 二松学舎大付 | 正則学園 | 安田学園 |
西 | 120 | 日大三 | 穎明館 | 都昭和 | 都国立 | ||
第 85 回 | 東 | 138 | 257校 | 都雪谷 | 二松学舎大付 | 岩倉 | 安田学園 |
西 | 119 | 日大三 | 東海大菅生 | 堀越 | 早稲田実 | ||
第 84 回 | 東 | 141 | 265校 | 帝京 | 二松学舎大付 | 修徳 | 安田学園 |
西 | 124 | 桜美林 | 日大鶴ケ丘 | 早稲田実 | 日大三 | ||
第 83 回 | 東 | 140 | 267校 | 都城東 | 岩倉 | 関東一 | 都江戸川 |
西 | 127 | 日大三 | 東亜学園 | 創価 | 八王子実践 | ||
第 82 回 | 東 | 139 | 267校 | 日大豊山 | 国士舘 | 早稲田実 | 東農大一 |
西 | 128 | 東海大菅生 | 明大中野八王子 | 法政一 | 堀越 | ||
第 81 回 | 東 | 134 | 259校 | 都城東 | 駒大高 | 世田谷学園 | 早稲田実 |
西 | 125 | 日大三 | 国学院久我山 | 堀越 | 桜美林 | ||
第 80 回 | 東 | 136 | 261校 | 帝京 | 二松学舎大付 | 早稲田実 | 日大豊山 |
西 | 125 | 桜美林 | 八王子 | 国学院久我山 | 日大鶴ケ丘 | ||
第 79 回 | 東 | 137 | 260校 | 岩倉 | 早稲田実 | 国士舘 | 帝京 |
西 | 123 | 堀越 | 創価 | 東海大菅生 | 日大三 | ||
第 78 回 | 東 | 138 | 262校 | 早稲田実 | 国士舘 | 駒大高 | 東京実 |
西 | 124 | 東海大菅生 | 東亜学園 | 国学院久我山 | 創価 | ||
第 77 回 | 東 | 117 | 262校 | 帝京 | 早稲田実 | 都雪谷 | 関東一 |
西 | 145 | 創価 | 国学院久我山 | 都四商 | 東海大菅生 | ||
第 76 回 | 東 | 118 | 264校 | 関東一 | 帝京 | 京華商 | 安田学園 |
西 | 146 | 創価 | 国士舘 | 桜美林 | 八王子 | ||
第 75 回 | 東 | 118 | 262校 | 修徳 | 関東一 | 帝京 | 目黒 |
西 | 144 | 堀越 | 国士舘 | 創価 | 日大二 | ||
第 74 回 | 東 | 117 | 260校 | 帝京 | 二松学舎大付 | 関東一 | 安田学園 |
西 | 143 | 創価 | 堀越 | 国学院久我山 | 工学院大付 | ||
第 73 回 | 東 | 119 | 260校 | 帝京 | 日大一 | 修徳 | 早稲田実 |
西 | 141 | 国学院久我山 | 世田谷学園 | 工学院大付 | 堀越 | ||
第 72 回 | 東 | 119 | 257校 | 関東一 | 修徳 | 早稲田実 | 日体荏原 |
西 | 139 | 日大鶴ケ丘 | 世田谷学園 | 桜美林 | 堀越 | ||
第 71 回 | 東 | 118 | 256校 | 帝京 | 岩倉 | 日大一 | 芝浦工大高 |
西 | 138 | 東亜学園 | 堀越 | 日大三 | 国学院久我山 | ||
第 70 回 | 東 | 117 | 252校 | 日大一 | 修徳 | 早稲田実 | 帝京 |
西 | 135 | 堀越 | 日大三 | 国学院久我山 | 日大鶴ケ丘 | ||
第 69 回 | 東 | 114 | 244校 | 帝京 | 修徳 | 二松学舎大付 | 東海大高輪台 |
西 | 130 | 東亜学園 | 東京菅生 | 日大三 | 都南野 | ||
第 68 回 | 東 | 112 | 241校 | 正則学園 | 関東一 | 早稲田実 | 二松学舎大付 |
西 | 129 | 東亜学園 | 日大三 | 日大二 | 国学院久我山 | ||
第 67 回 | 東 | 111 | 237校 | 関東一 | 帝京 | 二松学舎大付 | 城西 |
西 | 126 | 日大三 | 都東大和 | 法政一 | 国学院久我山 | ||
第 66 回 | 東 | 107 | 228校 | 日大一 | 二松学舎大付 | 帝京 | 城西 |
西 | 121 | 法政一 | 日大三 | 中大付 | 日本学園 | ||
第 65 回 | 東 | 108 | 228校 | 帝京 | 関東一 | 早稲田実 | 岩倉 |
西 | 120 | 創価 | 帝京大 | 桜美林 | 明大中野 | ||
第 64 回 | 東 | 107 | 223校 | 早稲田実 | 修徳 | 城西 | 帝京 |
西 | 116 | 日大二 | 日大三 | 堀越 | 国学院久我山 | ||
第 63 回 | 東 | 107 | 216校 | 早稲田実 | 豊南 | 修徳 | 城西 |
西 | 109 | 国学院久我山 | 日本学園 | 都忠生 | 日大二 | ||
第 62 回 | 東 | 106 | 213校 | 早稲田実 | 二松学舎大付 | 攻玉社 | 帝京 |
西 | 107 | 都国立 | 駒大高 | 堀越 | 国学院久我山 | ||
第 61 回 | 東 | 104 | 205校 | 城西 | 日体荏原 | 攻玉社 | 関東一 |
西 | 101 | 日大三 | 国学院久我山 | 都小金井工 | 日大二 | ||
第 60 回 | 東 | 102 | 200校 | 早稲田実 | 帝京 | 修徳 | 二松学舎大付 |
西 | 98 | 日大二 | 都東大和 | 都小金井工 | 日大桜丘 | ||
第 59 回 | 東 | 100 | 188校 | 早稲田実 | 帝京 | 二松学舎大付 | 城西 |
西 | 88 | 桜美林 | 明大中野 | 堀越 | 日大二 | ||
第 58 回 | 東 | 97 | 185校 | 日体荏原 | 大森工 | 都墨田工 | 早稲田実 |
西 | 88 | 桜美林 | 日大二 | 駒大高 | 国学院久我山 | ||
第 57 回 | 東 | 94 | 176校 | 早稲田実 | 日大一 | 帝京 | 修徳 |
西 | 82 | 堀越 | 国学院久我山 | 桜美林 | 桐朋 | ||
第 56 回 | 東 | 92 | 174校 | 城西 | 二松学舎大付 | 早稲田実 | 日大一 |
西 | 82 | 佼成学園 | 堀越 | 都世田谷工 | 都四商 | ||
第 55 回 | 170校 | 日大一 | 早稲田実 | 明治 | 城西 | ||
第 54 回 | 163校 | 日大桜丘 | 佼成学園 | 拓大一 | 駒大高 | ||
第 53 回 | 162校 | 日大一 | 二松学舎大付 | 桜美林 | 日大三 | ||
第 52 回 | 163校 | 日大一 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大三 | ||
第 51 回 | 163校 | 日大一 | 聖橋 | 日大二 | 堀越 | ||
第 50 回 | 166校 | 日大一 | 国士舘 | 荏原 | 帝京 | ||
第 49 回 | 167校 | 堀越 | 帝京商工 | 日大三 | 荏原 | ||
第 48 回 | 167校 | 修徳 | 日大三 | 中大付 | 早稲田実 | ||
第 47 回 | 165校 | 日大二 | 日大三 | 荏原 | 日大鶴ケ丘 | ||
第 46 回 | 168校 | 修徳 | 早稲田実 | 荏原 | 日大二 | ||
第 45 回 | 161校 | 日大一 | 明大中野 | 荏原 | 明治 | ||
第 44 回 | 158校 | 日大三 | 修徳 | 帝京商工 | 都五商 | ||
第 43 回 | 158校 | 法政一 | 帝京商工 | 明治 | 都八王子工 | ||
第 42 回 | 155校 | 早稲田実 | 法政一 | 明治 | 帝京商工 | ||
第 41 回 | 145校 | 日大二 | 荏原 | 法政一 | 日大三 | ||
第 40 回 | 140校 | 明治 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大二 | ||
第 39 回 | 134校 | 早稲田実 | 日大一 | 法政一 | 日大三 | ||
第 38 回 | 124校 | 早稲田実 | 成蹊 | 日大三 | 明治 | ||
第 37 回 | 119校 | 日大三 | 日大二 | 海城 | 早稲田実 | ||
第 36 回 | 117校 | 早稲田実 | 荏原 | 早大学院 | 日大三 | ||
第 35 回 | 117校 | 明治 | 荏原 | 日大三 | 帝京商工 | ||
第 34 回 | 117校 | 日大三 | 立教 | 法政一 | 早稲田実 | ||
第 33 回 | 120校 | 早稲田実 | 荏原 | 明治 | 日大三 | ||
第 32 回 | 113校 | 明治 | 早稲田実 | 錦城 | 日大二 | ||
第 31 回 | 100校 | 慶應 | 都立八 | 早稲田実 | 都国立 | ||
第 30 回 | 104校 | 慶應 | 明治 | 早稲田実 | 日大三 | ||
第 29 回 | 74校 | 慶應商工 | 高師付 | 都立一 | 青山学院 | ||
第 28 回 | 52校 | 高師付 | 都立一 | 慶應普通 | 都立二 | ||
昭和21年 | |||||||
S.16甲子園大会中止 S.17文部省主催全国大会 | |||||||
38校 | 京王商 | 帝京商 | 荏原 | 早稲田実 | |||
第 27 回 | 52校 | 帝京商 | 京王商 | 府立一 | 日大三 | ||
第 26 回 | 60校 | 日大三 | 豊島師範 | 早稲田実 | 府立化工 | ||
第 25 回 | 48校 | 帝京商(棄権) | 日大三(辞退) | 高師付 | 早稲田実(代表) | ||
第 23 回 | 46校 | 日大三 | 慶應商工 | 高師付 | 豊島師範 | ||
第 24 回 | 46校 | 慶應商工 | 目白商 | 高師付 | 府立化工 | ||
第 22 回 | 48校 | 早稲田実 | 日大 | 豊島師範 | 府立化工 | ||
第 21 回 | 40校 | 早稲田実 | 日大三 | 豊島師範 | 慶應商工 | ||
第 20 回 | 48校 | 早稲田実 | 日大三 | 慶應商工 | 慶應普通 | ||
第 19 回 | 41校 | 慶應商工 | 日大三 | 早稲田実 | 高師付 | ||
第 18 回 | 39校 | 早稲田実 | 慶應商工 | 慶應普通 | 日大三 | ||
第 17 回 | 33校 | 早稲田実 | 明治学院 | 慶應商工 | 日大三 | ||
第 16 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | (2連盟優勝決定戦) | ||||
第 15 回 | 8校 | 慶應商工 | 慶應普通 | (紅白優勝決定戦) | |||
第 14 回 | 8校 | 早稲田実 | 早稲田 | (リーグ戦) | |||
第 13 回 | 11校 | 早稲田実 | 麻布 | (リーグ戦) | |||
第 12 回 | 12校 | 早稲田実 | 慶應商工 | (リーグ戦) | |||
第 11 回 | 11校 | 早稲田実 | 目白 | (リーグ戦) | |||
第 10 回 | 7校 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||||
第 9 回 | 7校 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||||
第 8 回 | 8校 | 早稲田実 | 横浜貿易 | 横浜商 | 慶應普通 | ||
第 7 回 | 16校 | 慶應普通 | 高師付 | 攻玉社 | 早稲田 | ||
第 6 回 | 16校 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 | ||
第 5 回 | 16校 | 慶應普通 | 早稲田実 | 横浜一 | 麻布 | ||
第 4 回 | 16校 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 | ||
第 3 回 | 16校 | 慶應普通 | 横浜商 | 麻布 | 早稲田 | ||
第 2 回 | 16校 | 慶應普通 | 早稲田実 | 青山学院 | 早稲田 | ||
第 1 回 | 8校 | 早稲田実 | 荏原 | 早稲田 | 日本 |
コメント