大会概要
大会期間: | 7月 8日(土)〜 7月30日(日) |
---|---|
参加校数: | 140校 |
ゲーム数: | 128ゲーム |
使用球場: | 神宮球場 都営駒沢球場 江戸川区球場 大田スタジアム 明大球場 |
トーナメント表
※終了
優勝:共栄学園
★ALL
歴代優勝校
回数 | 優勝校 | 準優勝校 | 三位校 | 三位校 |
第105回 | 共栄学園 | 東亜学園 | 岩倉 | 城西 |
第104回 | 二松学舎大附 | 日体大荏原 | 城東 | 帝京 |
第103回 | 二松學舍大附 | 関東一 | 修徳 | 帝京 |
2020独自 | 帝京 | 関東一 | 大森学園 | 東亜学園 |
第 101回 | 関東一 | 小山台 | 上野学園 | 日大豊山 |
第 100回 | 二松學舍大附 | 小山台 | 帝京 | 関東一 |
第 99 回 | 二松學舍大附 | 東海大高輪台 | 東亜学園 | 関東一 |
第 98 回 | 関東一 | 東亜学園 | 城東 | 二松學舍大附 |
第 97 回 | 関東一 | 日大豊山 | 篠崎 | 帝京 |
第 96 回 | 二松學舍大附 | 帝京 | 成立学園 | 関東一 |
第 95 回 | 修徳 | 二松学舎大付 | 東京実 | 関東一 |
第 94 回 | 成立学園 | 国士舘 | 岩倉 | 帝京 |
第 93 回 | 帝京 | 関東一 | 成立学園 | 二松学舎大付 |
第 92 回 | 関東一 | 修徳 | 国士舘 | 成立学園 |
第 91 回 | 帝京 | 都雪谷 | 二松学舎大付 | 成立学園 |
第 90 回 | 関東一 | 東海大高輪台 | 二松学舎大付 | 国士舘 |
第 89 回 | 帝京 | 修徳 | 関東一 | 東京実業 |
第 88 回 | 帝京 | 国士舘 | 都足立新田 | 駒場学園 |
第 87 回 | 国士舘 | 日大豊山 | 修徳 | 世田谷学園 |
第 86 回 | 修徳 | 二松学舎大付 | 正則学園 | 安田学園 |
第 85 回 | 都雪谷 | 二松学舎大付 | 岩倉 | 安田学園 |
第 84 回 | 帝京 | 二松学舎大付 | 修徳 | 安田学園 |
第 83 回 | 都城東 | 岩倉 | 関東一 | 都江戸川 |
第 82 回 | 日大豊山 | 国士舘 | 早稲田実 | 東農大一 |
第 81 回 | 都城東 | 駒大高 | 世田谷学園 | 早稲田実 |
第 80 回 | 帝京 | 二松学舎大付 | 早稲田実 | 日大豊山 |
第 79 回 | 岩倉 | 早稲田実 | 国士舘 | 帝京 |
第 78 回 | 早稲田実 | 国士舘 | 駒大高 | 東京実 |
第 77 回 | 帝京 | 早稲田実 | 都雪谷 | 関東一 |
第 76 回 | 関東一 | 帝京 | 京華商 | 安田学園 |
第 75 回 | 修徳 | 関東一 | 帝京 | 目黒 |
第 74 回 | 帝京 | 二松学舎大付 | 関東一 | 安田学園 |
第 73 回 | 帝京 | 日大一 | 修徳 | 早稲田実 |
第 72 回 | 関東一 | 修徳 | 早稲田実 | 日体荏原 |
第 71 回 | 帝京 | 岩倉 | 日大一 | 芝浦工大高 |
第 70 回 | 日大一 | 修徳 | 早稲田実 | 帝京 |
第 69 回 | 帝京 | 修徳 | 二松学舎大付 | 東海大高輪台 |
第 68 回 | 正則学園 | 関東一 | 早稲田実 | 二松学舎大付 |
第 67 回 | 関東一 | 帝京 | 二松学舎大付 | 城西 |
第 66 回 | 日大一 | 二松学舎大付 | 帝京 | 城西 |
第 65 回 | 帝京 | 関東一 | 早稲田実 | 岩倉 |
第 64 回 | 早稲田実 | 修徳 | 城西 | 帝京 |
第 63 回 | 早稲田実 | 豊南 | 修徳 | 城西 |
第 62 回 | 早稲田実 | 二松学舎大付 | 攻玉社 | 帝京 |
第 61 回 | 城西 | 日体荏原 | 攻玉社 | 関東一 |
第 60 回 | 早稲田実 | 帝京 | 修徳 | 二松学舎大付 |
第 59 回 | 早稲田実 | 帝京 | 二松学舎大付 | 城西 |
第 58 回 | 日体荏原 | 大森工 | 都墨田工 | 早稲田実 |
第 57 回 | 早稲田実 | 日大一 | 帝京 | 修徳 |
第 56 回 | 城西 | 二松学舎大付 | 早稲田実 | 日大一 |
第55回までは東京都東西分割なし | ||||
第 55 回 | 日大一 | 早稲田実 | 明治 | 城西 |
第 54 回 | 日大桜丘 | 佼成学園 | 拓大一 | 駒大高 |
第 53 回 | 日大一 | 二松学舎大付 | 桜美林 | 日大三 |
第 52 回 | 日大一 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大三 |
第 51 回 | 日大一 | 聖橋 | 日大二 | 堀越 |
第 50 回 | 日大一 | 国士舘 | 荏原 | 帝京 |
第 49 回 | 堀越 | 帝京商工 | 日大三 | 荏原 |
第 48 回 | 修徳 | 日大三 | 中大付 | 早稲田実 |
第 47 回 | 日大二 | 日大三 | 荏原 | 日大鶴ケ丘 |
第 46 回 | 修徳 | 早稲田実 | 荏原 | 日大二 |
第 45 回 | 日大一 | 明大中野 | 荏原 | 明治 |
第 44 回 | 日大三 | 修徳 | 帝京商工 | 都五商 |
第 43 回 | 法政一 | 帝京商工 | 明治 | 都八王子工 |
第 42 回 | 早稲田実 | 法政一 | 明治 | 帝京商工 |
第 41 回 | 日大二 | 荏原 | 法政一 | 日大三 |
第 40 回 | 明治 | 早稲田実 | 帝京商工 | 日大二 |
第 39 回 | 早稲田実 | 日大一 | 法政一 | 日大三 |
第 38 回 | 早稲田実 | 成蹊 | 日大三 | 明治 |
第 37 回 | 日大三 | 日大二 | 海城 | 早稲田実 |
第 36 回 | 早稲田実 | 荏原 | 早大学院 | 日大三 |
第 35 回 | 明治 | 荏原 | 日大三 | 帝京商工 |
第 34 回 | 日大三 | 立教 | 法政一 | 早稲田実 |
第 33 回 | 早稲田実 | 荏原 | 明治 | 日大三 |
第 32 回 | 明治 | 早稲田実 | 錦城 | 日大二 |
第 31 回 | 慶應 | 都立八 | 早稲田実 | 都国立 |
第 30 回 | 慶應 | 明治 | 早稲田実 | 日大三 |
第 29 回 | 慶應商工 | 高師付 | 都立一 | 青山学院 |
第 28 回 | 高師付 | 都立一 | 慶應普通 | 都立二 |
第 27 回 | 帝京商 | 京王商 | 府立一 | 日大三 |
第 26 回 | 日大三 | 豊島師範 | 早稲田実 | 府立化工 |
第 25 回 | 帝京商(棄権) | 日大三(辞退) | 高師付 | 早稲田実(代表) |
第 23 回 | 日大三 | 慶應商工 | 高師付 | 豊島師範 |
第 24 回 | 慶應商工 | 目白商 | 高師付 | 府立化工 |
第 22 回 | 早稲田実 | 日大 | 豊島師範 | 府立化工 |
第 21 回 | 早稲田実 | 日大三 | 豊島師範 | 慶應商工 |
第 20 回 | 早稲田実 | 日大三 | 慶應商工 | 慶應普通 |
第 19 回 | 慶應商工 | 日大三 | 早稲田実 | 高師付 |
第 18 回 | 早稲田実 | 慶應商工 | 慶應普通 | 日大三 |
第 17 回 | 早稲田実 | 明治学院 | 慶應商工 | 日大三 |
第 16 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | (2連盟優勝決定戦) | |
第 15 回 | 慶應商工 | 慶應普通 | (紅白優勝決定戦) | |
第 14 回 | 早稲田実 | 早稲田 | (リーグ戦) | |
第 13 回 | 早稲田実 | 麻布 | (リーグ戦) | |
第 12 回 | 早稲田実 | 慶應商工 | (リーグ戦) | |
第 11 回 | 早稲田実 | 目白 | (リーグ戦) | |
第 10 回 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||
第 9 回 | 早稲田実 | (リーグ戦) | ||
第 8 回 | 早稲田実 | 横浜貿易 | 横浜商 | 慶應普通 |
第 7 回 | 慶應普通 | 高師付 | 攻玉社 | 早稲田 |
第 6 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 |
第 5 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | 横浜一 | 麻布 |
第 4 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 早稲田 | 早稲田実 |
第 3 回 | 慶應普通 | 横浜商 | 麻布 | 早稲田 |
第 2 回 | 慶應普通 | 早稲田実 | 青山学院 | 早稲田 |
第 1 回 | 早稲田実 | 荏原 | 早稲田 | 日本 |
コメント