トーナメント表


決勝

準決勝
| 4/29 | 関東第一 | 4 | - | 1 | 日大三高 | |
| 4/29 | 帝京 | 5 | - | 1 | 早稲田実 |
準々決勝
| 4/23 | 帝京 | 6 | - | 0 | 創価 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/23 | 東京成徳大高 | 3 | - | 9 | 日大三高 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/22 | 関東第一 | 9 | - | 0 | 聖パウロ学園 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/22 | 桜美林 | 1 | - | 8 | 早稲田実 | スリーボンドスタジアム八王子 |
4回戦
| 4/17 | 八王子 | 5 | - | 6 | 早稲田実 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/17 | 関東第一 | 6 | - | 5 | 東海大菅生 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/16 | 帝京 | 7 | - | 3 | 早大学院 | 都営駒沢球場 |
| 4/16 | 東京成徳大高 | 5 | - | 0 | 日体大荏原 | 都営駒沢球場 |
| 4/16 | 大森学園 | 5 | - | 7 | 聖パウロ学園 | 都営駒沢球場 |
| 4/16 | 日大三 | 14 | - | 2 | 共栄学園 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/16 | 創価 | 7 | - | 2 | 堀越 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/16 | 修徳 | 1 | - | 2 | 桜美林 | スリーボンドスタジアム八王子 |
3回戦
| 4/9 | 八王子 | 5 | - | 3 | 二松学舎大付 | 都営駒沢球場 |
| 4/9 | 大森学園 | 4 | - | 2 | 世田谷学園 | 都営駒沢球場 |
| 4/9 | 駿台学園 | 3 | - | 8 | 関東第一 | 江戸川区球場 |
| 4/9 | 駒場学園 | 0 | - | 8 | 修徳 | 江戸川区球場 |
| 4/9 | 東海大菅生 | 12 | - | 0 | 目黒日大 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/9 | 東亜学園 | 1 | - | 11 | 桜美林 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/9 | 早稲田実 | 12 | - | 8 | 日大鶴ヶ丘 | コトブキヤスタジアム |
| 4/9 | 専大付 | 0 | - | 2 | 聖パウロ学園 | コトブキヤスタジアム |
| 4/8 | 明大中野八王子 | 2 | - | 6 | 帝京 | 都営駒沢球場 |
| 4/8 | 文京 | 6 | - | 11 | 日体大荏原 | 都営駒沢球場 |
| 4/8 | 岩倉 | 1 | - | 2 | 早大学院 | 江戸川区球場 |
| 4/8 | 共栄学園 | 15 | - | 8 | 国学院久我山 | 江戸川区球場 |
| 4/8 | 実践学園 | 1 | - | 6 | 日大三 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/8 | 国士舘 | 2 | - | 3 | 創価 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/8 | 堀越 | 6 | - | 5 | 日野 | コトブキヤスタジアム |
| 4/8 | 佼成学園 | 3 | - | 4 | 東京成徳大高 | コトブキヤスタジアム |
2回戦
| 4/5 | 開成 | 0 | - | 12 | 二松学舎大付 | 都営駒沢球場 |
| 4/5 | 葛飾野 | 3 | - | 4 | 世田谷学園 | 都営駒沢球場 |
| 4/5 | 駿台学園 | 7 | - | 0 | 多摩大目黒 | 江戸川区球場 |
| 4/5 | 関東第一 | 6 | - | 3 | 明大中野 | 江戸川区球場 |
| 4/5 | 専大付 | 7 | - | 0 | 海城 | 大田スタジアム |
| 4/5 | 大森学園 | 14 | - | 0 | 井草・桜修館・大泉・田柄 | 大田スタジアム |
| 4/5 | 東海大菅生 | 5 | - | 1 | 城西大城西 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/5 | 桜美林 | 11 | - | 0 | 東大和南 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/5 | 東海大高輪台 | 4 | - | 8 | 早稲田実 | 府中市民 |
| 4/5 | 修徳 | 14 | - | 0 | 王子総合 | 府中市民 |
| 4/5 | 城東 | 3 | - | 4 | 目黒日大 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/5 | 駒場学園 | 5 | - | 1 | 立正大立正 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/5 | 昭和 | 6 | - | 7 | 聖パウロ学園 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/5 | 町田 | 1 | - | 15 | 日大鶴ヶ丘 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/5 | 明学東村山 | 0 | - | 10 | 東亜学園 | コトブキヤスタジアム |
| 4/5 | 日本ウェルネス | 1 | - | 4 | 八王子 | コトブキヤスタジアム |
| 4/4 | 芝 | 1 | - | 8 | 帝京 | 都営駒沢球場 |
| 4/4 | 日体大荏原 | 7 | - | 0 | 日野台 | 都営駒沢球場 |
| 4/4 | 明法 | 1 | - | 7 | 岩倉 | 江戸川区球場 |
| 4/4 | 日大一 | 0 | - | 10 | 国学院久我山 | 江戸川区球場 |
| 4/4 | 日大豊山 | 3 | - | 4 | 文京 | 大田スタジアム |
| 4/4 | 大森 | 0 | - | 14 | 共栄学園 | 大田スタジアム |
| 4/4 | 青山 | 1 | - | 11 | 日大三 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/4 | 国士舘 | 8 | - | 5 | 小平 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/4 | 桐朋 | 6 | - | 8 | 東京成徳大高 | 府中市民 |
| 4/4 | 片倉 | 1 | - | 11 | 早大学院 | 府中市民 |
| 4/4 | 実践学園 | 7 | - | 6 | 国分寺 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/4 | 堀越 | 23 | - | 0 | 日比谷 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/4 | 江戸川 | 0 | - | 10 | 日野 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/4 | 創価 | 3 | - | 1 | 郁文館 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/4 | 佼成学園 | 8 | - | 0 | 東京 | コトブキヤスタジアム |
| 4/4 | 明大中野八王子 | 13 | - | 1 | 大崎 | コトブキヤスタジアム |
1回戦
| 4/3 | 開成 | 14 | - | 5 | 攻玉社 | 江戸川区球場 |
| 4/3 | 小山台 | 3 | - | 8 | 駒場学園 | 江戸川区球場 |
| 4/3 | 日本ウェルネス | 5 | - | 4 | 調布南 | 江戸川区球場 |
| 4/3 | 大成 | 1 | - | 4 | 大森学園 | 大田スタジアム |
| 4/3 | 千歳丘 | 2 | - | 14 | 東亜学園 | 大田スタジアム |
| 4/3 | 立正大立正 | 6 | - | 5 | 田無 | 大田スタジアム |
| 4/3 | 八王子 | 4 | - | 1 | 豊南 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/3 | 八王子北 | 0 | - | 8 | 日大鶴ヶ丘 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/3 | 雪谷 | 7 | - | 8 | 東大和南 | 府中市民 |
| 4/3 | 昭和 | 13 | - | 0 | 東村山西 | 府中市民 |
| 4/3 | 南平 | 3 | - | 11 | 王子総合 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/3 | 聖パウロ学園 | 14 | - | 0 | 高島 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/3 | 三鷹中教校 | 10 | - | 11 | 井草・桜修館・大泉・田柄 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/3 | 立川 | 3 | - | 13 | 明学東村山 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/3 | 明大明治 | 0 | - | 7 | 東海大高輪台 | コトブキヤスタジアム |
| 4/3 | 国立 | 3 | - | 8 | 町田 | コトブキヤスタジアム |
| 4/2 | 錦城学園 | 4 | - | 6 | 明大中野 | 都営駒沢球場 |
| 4/2 | 上野学園 | 2 | - | 6 | 大森 | 都営駒沢球場 |
| 4/2 | 工学院大付 | 2 | - | 6 | 関東第一 | 江戸川区球場 |
| 4/2 | 文京 | 9 | - | 6 | 駒込 | 江戸川区球場 |
| 4/2 | 目黒 | 5 | - | 9 | 東京 | 大田スタジアム |
| 4/2 | 大東大第一 | 1 | - | 6 | 東京成徳大高 | 大田スタジアム |
| 4/2 | 目黒日大 | 6 | - | 3 | 日大桜丘 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/2 | 専大付 | 16 | - | 6 | 拓大第一 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/2 | 東農大一 | 4 | - | 14 | 桐朋 | 府中市民 |
| 4/2 | 葛飾野 | 8 | - | 2 | 豊島学院 | 府中市民 |
| 4/2 | 駿台学園 | 11 | - | 7 | 安田学園 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/2 | 小岩 | 1 | - | 8 | 共栄学園 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/2 | 東京都市大付 | 1 | - | 4 | 城東 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/2 | 小川 | 2 | - | 6 | 日野台 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/2 | 日大豊山 | 9 | - | 5 | 日大二 | コトブキヤスタジアム |
| 4/2 | 豊多摩 | 2 | - | 5 | 城西大城西 | コトブキヤスタジアム |
| 4/1 | 篠崎 | 9 | - | 16 | 江戸川 | 都営駒沢球場 |
| 4/1 | 五日市・農業・八王子桑志・南多摩中等 | 4 | - | 14 | 日比谷 | 都営駒沢球場 |
| 4/1 | 紅葉川 | 3 | - | 7 | 芝 | 江戸川区球場 |
| 4/1 | 早大学院 | 4 | - | 1 | 足立新田 | 江戸川区球場 |
| 4/1 | 獨協 | 1 | - | 11 | 大崎 | 大田スタジアム |
| 4/1 | 郁文館 | 11 | - | 5 | 府中東 | 大田スタジアム |
| 4/1 | 明大中野八王子 | 17 | - | 1 | 中大付 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/1 | 堀越 | 18 | - | 0 | 羽村 | スリーボンドスタジアム八王子 |
| 4/1 | 目白研心 | 0 | - | 6 | 明法 | 府中市民 |
| 4/1 | 杉並 | 5 | - | 7 | 小平 | 府中市民 |
| 4/1 | 国分寺 | 25 | - | 14 | 城北 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/1 | 多摩工 | 6 | - | 7 | 青山 | S&D 昭島スタジアム |
| 4/1 | 創価 | 10 | - | 1 | 立教池袋 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/1 | 片倉 | 10 | - | 0 | 石神井 | 多摩市一本杉公園野球場 |
| 4/1 | 法政 | 0 | - | 10 | 実践学園 | コトブキヤスタジアム |
| 4/1 | 狛江 | 4 | - | 5 | 日大一 | コトブキヤスタジアム |
関東大会
他地域結果
2023年(令和5年)春季千葉県高等学校野球大会
2023年(令和5年)春季神奈川県高等学校野球大会
歴代優勝チーム
| 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
| 2023 | 帝京 | 関東一 |
| 2022 | 関東一 | 二松學舎大附 |
| 2021 | 関東一 | 日大三 |
| 2020 | (新型コロナウイルスの影響で中止) | |
| 2019 | 東海大菅生 | 国士舘 |
| 2018 | 日大三 | 国士舘 |
| 2017 | 早稲田実 | 日大三 |
| 2016 | 関東一 | 二松學舎大附 |
| 2015 | 日大三 | 佼成学園 |
| 2014 | 成立学園 | 関東一 |
| 2013 | 帝京 | 日大三 |
| 2012 | 帝京 | 東海大高輪台 |
| 2011 | 日大三 | 佼成学園 |
| 2010 | 日大鶴ケ丘 | 修徳 |
| 2009 | 日大三 | 帝京 |
| 2008 | 帝京 | 日大三 |
| 2007 | 帝京 | 東海大菅生 |
| 2006 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 |
| 2005 | 日大三 | 実践学園 |
| 2004 | 関東一 | 早稲田実 |
| 2003 | 国士舘 | 帝京 |
| 2002 | 帝京 | 早稲田実 |
| 2001 | 日大三 | 帝京 |
| 2000 | 帝京 | 国士舘 |
| 1999 | 日大三 | 国士舘 |
| 1998 | 帝京 | 修徳 |
| 1997 | 八王子 | 早稲田実 |
| 1996 | 國學院久我山 | 東海大菅生 |
| 1995 | 創価 | 帝京 |
| 1994 | 東海大菅生 | 拓大一 |
| 1993 | 国士舘 | 堀越 |
| 1992 | 日大三 | 東海大菅生 |
| 1991 | 修徳 | 桜美林 |
| 1990 | 関東一 | 帝京 |
| 1989 | 帝京 | 日大三 |
| 1988 | 世田谷学園 | 修徳 |
| 1987 | 関東一 | 日大一 |
| 1986 | 岩倉 | 都足立西 |
| 1985 | 帝京 | 関東一 |
| 1984 | 日大一 | 日本学園 |
| 1983 | 帝京 | 創価 |
| 1982 | 早稲田実 | 日大二 |
| 1981 | 日大三 | 早稲田実 |
| 1980 | 日大三 | 二松学舎大付 |
| 1979 | 早稲田実 | 桜美林 |
| 1978 | 帝京 | 都東大和 |
| 1977 | 帝京 | 早稲田実 |
| 1976 | 日大二 | 桜美林 |
| 1975 | 帝京 | 修徳 |
| 1974 | 早稲田実 | 修徳 |
| 1973 | 日大一 | 明治 |
| 1972 | 早稲田実 | 日大三 |
| 1971 | 日大一 | 堀越 |
| 1970 | 帝京商工 | 日大三 |
| 1969 | 堀越 | 日大三 |
| 1968 | 日大三 | 中大付 |
| 1967 | 堀越 | 日大二 |
| 1966 | 日大一 | 日大桜丘 |
| 1965 | 荏原 | 日大三 |
| 1964 | 日大三 | 早稲田実 |
| 1963 | 佼成学園 | 日大三 |
| 1962 | 日大三 | 日大一 |
| 1961 | 日大一 | 荏原 |
| 1960 | 早稲田実 | 日大一 |
| 1959 | 明治 | 日大二 |
| 1958 | 日大一 | 明治 |
| 1957 | 法政一 | 日大三 |
| 1956 | 早稲田実 | 日大三 |
| 1955 | 明治 | 早稲田実 |
| 1954 | 早稲田実 | 早大学院 |
| 1953 | 明治 | 荏原 |
| 1952 | 明治 | 法政一 |
| 1951 | 明治 | 京華 |
| 1950 | 明治 | 早稲田実 |
| 1949 | 都立二 | 芝 |
| 1948 | 早稲田実 | 都六高 |



コメント