大会概要
全国都道府県の約11,000チームから地区予選を勝ち抜いてきたチームが出場する大会であり、「小学生の甲子園」と呼ばれ夢の大会となっている。平成21年より明治神宮野球場で開催される。(2020年~2021年は東京オリンピック・パラリンピックの関係で新潟県での開催となった。)
日本マクドナルド(株)の協賛を受け、毎年小学生球児の熱い夏を応援している。
第1回大会は昭和56年。平成9年第17回大会より高円宮杯が下賜された。
第40回大会(2020年)は、新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。
出場資格
〇所属する各都道府県支部の予選大会で優勝したチーム
〇前年度優勝チーム
2023年大会概要
大会期間 8月5日(土) – 11日(金)
開催地 明治神宮野球場、駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場、大田スタジアム、府中市民球場、小野路球場、稲城中央公園野球場、S&D昭島スタジアム
出場チーム 51チーム
2023年トーナメント表
優 勝:新家スターズ
準優勝:不動パイレーツ
歴代優勝チーム
大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム(都道府県) | 準優勝チーム(都道府県) |
43 | 令和5年 | 東京 | 51 | 新家スターズ(大阪) | 不動パイレーツ(東京) |
42 | 令和4年 | 東京 | 51 | 中条ブルーインパルス(石川) | 長曾根ストロングス(大阪) |
41 | 令和3年 | 新潟 | 54 | 長曾根ストロングス(大阪) | 北名古屋ドリームス(愛知) |
40 | 令和2年 | 新潟 | 53 | コロナのため中止 | |
39 | 令和元年 | 東京 | 51 | 多賀少年野球クラブ(滋賀) | 茎崎ファイターズ(茨城) |
38 | 平成30年 | 東京 | 51 | 多賀少年野球クラブ(滋賀) | 根差部ベースナイン(沖縄) |
37 | 平成29年 | 東京 | 51 | 東16丁目フリッパーズ(北海道南) | 北ナニワハヤテタイガース(兵庫) |
36 | 平成28年 | 東京 | 51 | 長曽根ストロングス(大阪) | 小野東スポーツ少年団(兵庫) |
35 | 平成27年 | 東京 | 51 | 長曽根ストロングス(大阪) | 東松山野球スポーツ少年団(埼玉) |
34 | 平成26年 | 東京 | 51 | 和気軟式野球クラブ(愛媛) | 根上学童野球クラブ(石川) |
33 | 平成25年 | 東京 | 51 | 曽根青龍野球部(兵庫) | JBC玉城(三重) |
32 | 平成24年 | 東京 | 51 | 鳥羽野球部(福井) | 東松山野球スポーツ少年団(埼玉) |
31 | 平成23年 | 東京 | 50 | 長曽根ストロングス(大阪) | 守山ボーイズ(愛知) |
30 | 平成22年 | 東京 | 51 | 常磐軟式野球スポーツ少年団(福島) | 宮ノ陣フラワーズ(福岡) |
29 | 平成21年 | 東京 | 51 | 西南部サンボーイズ(石川) | 多賀少年野球クラブ(滋賀) |
28 | 平成20年 | 茨城 | 51 | 前栽アスレチックス(奈良) | 庄内ジャガーズ(福岡) |
27 | 平成19年 | 茨城 | 51 | 庄内ジャガーズ(福岡) | 上郷ノーティボーイズ(愛知) |
26 | 平成18年 | 茨城 | 51 | 門真ブルーメッツ(大阪) | 長曽根ストロングス(前年度優勝) |
25 | 平成17年 | 茨城 | 51 | 長曽根ストロングス(大阪) | 常磐軟式野球スポーツ少年団(福島) |
24 | 平成16年 | 茨城 | 51 | 那珂ライオンズ(宮崎) | 多賀少年野球クラブ(滋賀) |
23 | 平成15年 | 茨城 | 51 | 長曽根ストロングス(大阪) | 水戸市野球スポーツ少年団(茨城) |
22 | 平成14年 | 茨城 | 51 | 長曽根ストロングス(大阪) | 常磐軟式野球スポーツ少年団(福島) |
21 | 平成13年 | 茨城 | 51 | 八島マリンズ(沖縄) | 上道チャイルド(鳥取) |
20 | 平成12年 | 茨城 | 49 | 金屋少年野球クラブ(和歌山) | 函南少年野球クラブ(静岡) |
19 | 平成11年 | 茨城 | 49 | 大間々東小リトルジャイアンツ(群馬) | 高城野球スポーツ少年団(宮崎) |
18 | 平成10年 | 茨城 | 49 | 神森ロイヤルズ(沖縄) | 東松山野球スポーツ少年団(埼玉) |
17 | 平成9年 | 茨城 | 49 | 球愛クラブ(茨城) | 函南少年野球クラブ(静岡) |
16 | 平成8年 | 茨城 | 48 | 小竹ガッツ(福岡) | 相生小野球クラブ(群馬) |
15 | 平成7年 | 茨城 | 48 | 熊取ベア―ズ(大阪) | 袖ヶ浦ボーイズ(千葉) |
14 | 平成6年 | 茨城 | 48 | 竹永野球少年団(三重) | 吉田西クラブ(栃木) |
13 | 平成5年 | 茨城 | 48 | 岡屋スポーツ少年団(京都) | 仲井真ライオンズ(沖縄) |
12 | 平成4年 | 茨城 | 48 | 乃木ライオンズ(島根) | 枚方香里フェニックス(大阪) |
11 | 平成3年 | 茨城 | 48 | 金沢城東メッツ(石川) | スポーツ少年団三入クラブ(広島) |
10 | 平成2年 | 茨城 | 48 | 枚方香里フェニックス(大阪) | 小泉クラブA(岐阜) |
9 | 平成元年 | 静岡 | 48 | 各務野球(岐阜) | 下野野球少年団(三重) |
8 | 昭和63年 | 静岡 | 48 | 北ナニワハヤテタイガース(兵庫) | 乃木ライオンズスポーツ少年団(島根) |
7 | 昭和62年 | 神奈川 | 27 | 亀川野球スポーツ少年団(大分) | 上関皇座スポーツ少年団(山口) |
6 | 昭和61年 | 京都 | 27 | 牛島スポーツ少年団(秋田) | 川内サンダース(鹿児島) |
5 | 昭和60年 | 岐阜 | 50 | キングスター(千葉) | 大里(山梨) |
4 | 昭和59年 | 滋賀 | 27 | 香寺クラブジュニア(兵庫) | 嘉手納北区ライオンズ(沖縄) |
3 | 昭和58年 | 静岡 | 16 | 河内長野青葉(大阪) | 柳井カープスポーツ少年団(山口) |
2 | 昭和57年 | 大阪 | 16 | 枚方香里フェニックス(大阪) | 久御山バッファローズ(京都) |
1 | 昭和56年 | 東京 | 16 | 大鰐クラブ(青森) | 早田クラブ(岐阜) |
過去の記録
高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント_2022年
Link
コメント