※最新状況はこちら
大会概要
東京都約1200チームから地区予選を勝ち上がった64チームで、全国大会3つの出場枠をかけて戦う東京都の予選。東京都の学童チームであればこの大会に出場することが第一の目標となる。また、上位4チームは駒沢ジュニアベースボール大会学童王座決定戦の出場権を獲得する。
※2020年はコロナのため全国大会は中止となったが、大会関係者のご支援により東京都大会は東京都知事杯とあわせて開催。
2021年大会状況
★2021年 決勝
不動パイレーツ 3181|13
青梅スピリッツ 0020|2
(4回コールド)
青梅スピリッツ 0020|2
(4回コールド)
(不)延末遵太、新藤誠−矢口翔大
(青)山崎暖大、丸山大希、時計和幸−佐藤碧人、八木海翔
(本塁打)矢口、延末(不)、八木海(青)
★2021年 代表決定戦
レッドサンズA 0132000|6
国立シャークスA 0010002|3
国立シャークスA 0010002|3
(レ)松本響、石田祐暉、小林祐仁−川原正太郎
(国)田辺文優、杉本琉來−川端剛輝
出場資格
- 各地区の予選大会に準ずる
- 新人戦東京都大会(5年生大会)の優勝チーム
歴代優勝チーム
※2020年はコロナのため全国大会中止のため3位決定戦はなしのため3位が2チームとなる。
開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
2021年 | 不動パイレーツ | 青梅スピリッツ | レッドサンズ | 国立シャークス |
2020年 | レッドファイヤーズ | 越中島ブレーブス | 深川ジャイアンツ | 旗の台クラブ |
2019年 | 不動パイレーツ | コンバッツ | 山野レッドイーグルス | レッドライオンズ |
2018年 | 金町ジャイアンツ | 小山ドラゴンズ | ジュニアナインズ | トゥールスジュニア |
2017年 | 池雪ジュニアストロング | 新町ライオンズ | 久我山イーグルス | 不動パイレーツ |
2016年 | 越中島ブレーブス | クラウン | 不動パイレーツ | しらさぎ |
2015年 | 南平アトムズ | 山野レッドイーグルス | カバラホークス | ゼットタイガー |
2014年 | 久我山イーグルス | リトルジャイアンツ | 深川ジャイアンツ | オール麻布 |
2013年 | 竹仲 | 雷サンダース | 小作台少年野球クラブ | 若木ベースボールクラブ |
2012年 | 新町ライオンズ | カバラホークス | レッドライオンズ | 木根川レッズ |
2021年 大会戦績
対戦カード | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
1回戦-1 | 足立 西伊興若潮ジュニア | 4-7 | 杉並 四宮小少年野球クラブ |
1回戦-2 | 江戸川 松の子スパークス | 2-9 | 台東 フェニックス |
1回戦-3 | 品川 品川ワールドイーグルス | 5-12 | 中央 月島ライオンズ |
1回戦-4 | 文京 レッドサンズA | 26-0 | 狛江 狛江三小ウインズ |
1回戦-5 | 世田谷 用賀ベアーズA | 0-8 | 町田 町田玉川 |
1回戦-6 | 西東京 芝久保ドラゴンズ | 0-6 | 江東 深川ジャイアンツA |
1回戦-7 | 新宿 淀四ライオンズ | 9-4 | 多摩 諏訪インディアンス |
1回戦-8 | 墨田 墨田コンドルス | 4-0 | 板橋 板橋ドリームズ |
1回戦-9 | 府中 日新グリーンボーイズA | 12-2 | 東村山 久米川ファイターズA |
1回戦-10 | 八王子 松が谷ジャガーズ | 9-5 | 練馬 豊玉ホープ |
1回戦-11 | 青梅 青梅スピリッツ | 11-10 | 葛飾 住吉スワローズ |
1回戦-12 | 東久留米 小山ドラゴンズ | 5-12 | 世田谷 ナインスターズA |
1回戦-13 | 三鷹 いずみスワローズ | 8-5 | 渋谷 渋谷ユニバース |
1回戦-14 | 立川 立川メッツ | 8-4 | 稲城 若葉台フレンズ |
1回戦-15 | 豊島 駒込ベアーズ | 6-1 | 北 谷端ジュニア |
1回戦-16 | 江戸川 しらさぎ | 7-0 | 大田 古市ジャガーズ |
1回戦-17 | 練馬 北原少年野球クラブ | 5-8 | 調布 調布メンパース |
1回戦-18 | 杉並 高井戸東少年野球クラブA | 11-1 | 荒川 ステイラーズ |
1回戦-19 | 前年度新人戦優勝 旗の台クラブ | 6-5 | 板橋 高島エイトA |
1回戦-20 | 江戸川 篠崎コンバット | 0-10 | 日野 百草台フェニックス |
1回戦-21 | 目黒 不動パイレーツ | 10-0 | 世田谷 山野レッドイーグルスA |
1回戦-22 | 武蔵村山 青 空 | 9-6 | 大田 千束ファイターズ |
1回戦-23 | 国分寺 国分寺ジュニアキングA | 0-7 | 小金井 小金井ビクトリー野球倶楽部B |
1回戦-24 | 千代田 九段ラビット | 1-13 | 府中 二小ブラックイーグルスA |
1回戦-25 | 中野 コンバッツ | 12-0 | 武蔵野 少年タイガース |
1回戦-26 | 羽村 小作台少年野球クラブ | 9-2 | 足立 竹 仲 |
1回戦-27 | 府中 府ロクスポーツ少年団野球部A | 0-1 | あきる野 西秋留少年野球クラブ |
1回戦-28 | 町田 小山ファイターズ | 1-6 | 国立 国立シャークスA |
1回戦-29 | 福生 福生PT | 10-12 | 江東 東王ジュニアA |
1回戦-30 | 小平 小平ジャガーズ | 6-7 | 葛飾 フレッシュバンビ |
1回戦-31 | 清瀬 野塩ファイターズ | 8-7 | 港 本村クラブ |
1回戦-32 | 昭島 昭島リトルイーグルス | 10-4 | 瑞穂 瑞穂ジャガル |
2回戦-1 | 杉並 四宮小少年野球クラブ | 6-1 | 台東 フェニックス |
2回戦-2 | 中央 月島ライオンズ | 5-12 | 文京 レッドサンズA |
2回戦-3 | 町田 町田玉川 | 5-14 | 江東 深川ジャイアンツA |
2回戦-4 | 新宿 淀四ライオンズ | 7-6 | 墨田 墨田コンドルス |
2回戦-5 | 府中 日新グリーンボーイズA | 4-2 | 八王子 松が谷ジャガーズ |
2回戦-6 | 青梅 青梅スピリッツ | 5-4 | 世田谷 ナインスターズA |
2回戦-7 | 三鷹 いずみスワローズ | 3-15 | 立川 立川メッツ |
2回戦-8 | 豊島 駒込ベアーズ | 7-6 | 江戸川 しらさぎ |
2回戦-9 | 調布 調布メンパース | 10-4 | 杉並 高井戸東少年野球クラブA |
2回戦-10 | 前年度新人戦優勝 旗の台クラブ | 14-3 | 日野 百草台フェニックス |
2回戦-11 | 目黒 不動パイレーツ | 18-2 | 武蔵村山 青 空 |
2回戦-12 | 小金井 小金井ビクトリー野球倶楽部B | 2-24 | 府中 二小ブラックイーグルスA |
2回戦-13 | 中野 コンバッツ | 8-7 | 羽村 小作台少年野球クラブ |
2回戦-14 | あきる野 西秋留少年野球クラブ | 0-7 | 国立 国立シャークスA |
2回戦-15 | 江東 東王ジュニアA | 7-0 | 葛飾 フレッシュバンビ |
2回戦-16 | 清瀬 野塩ファイターズ | 13-3 | 昭島 昭島リトルイーグルス |
3回戦-1 | 杉並 四宮小少年野球クラブ | 0-13 | 文京 レッドサンズA |
3回戦-2 | 江東 深川ジャイアンツA | 10-0 | 新宿 淀四ライオンズ |
3回戦-3 | 府中 日新グリーンボーイズA | 6-13 | 青梅 青梅スピリッツ |
3回戦-4 | 立川 立川メッツ | 6-14 | 豊島 駒込ベアーズ |
3回戦-5 | 調布 調布メンパース | 1-24 | 前年度新人戦優勝 旗の台クラブ |
3回戦-6 | 目黒 不動パイレーツ | 8-3 | 府中 二小ブラックイーグルスA |
3回戦-7 | 中野 コンバッツ | 3-9 | 国立 国立シャークスA |
3回戦-8 | 江東 東王ジュニアA | 6-5 | 清瀬 野塩ファイターズ |
4回戦-1 | 文京 レッドサンズA | 4-2 | 江東 深川ジャイアンツA |
4回戦-2 | 青梅 青梅スピリッツ | 11-8 | 豊島 駒込ベアーズ |
4回戦-3 | 前年度新人戦優勝 旗の台クラブ | 5-7 | 目黒 不動パイレーツ |
4回戦-4 | 国立 国立シャークスA | 11-10 | 江東 東王ジュニアA |
準決勝-1 | 文京 レッドサンズA | 3-6 | 青梅 青梅スピリッツ |
準決勝-2 | 目黒 不動パイレーツ | 18-5 | 国立 国立シャークスA |
3位決定戦 | 文京 レッドサンズA | 6-4 | 国立 国立シャークスA |
決勝 | 青梅 青梅スピリッツ | 2-13 | 目黒 不動パイレーツ |
コメント