大会概要
東京都三多摩少年野球協会により開催される大会で、東京都下三多摩地区の学童軟式野球チームで春と秋の2回行われる。参加チームをいくつかのブロックに分け予選を行い、各ブロック上位2チームが決勝トーナメントへ進出する。
◆協賛
・サントリーホールディングス株式会社
・大塚ホールディングス株式会社
・株式会社ディ・アイ・ティ・エス
◆後援
・読売新聞東京本社
・読売巨人軍
・ゼット株式会社
・トップインターナショナル株式会社
・スポーツボックス
・多摩信用金庫
・スポーツボックス
・多摩信用金庫
◆大会参加チーム数
・1部(6年生以下) 107チーム
・2部(5年生以下) 40チーム
・3部(4年生以下) 62チーム
歴代優勝チーム
◆1部(6年生以下)
年度 | 季 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2023年 | 秋季 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 小作台少年野球クラブ | 国立ヤングスワローズ | (合)L.S.E-フューチャーズ |
2023年 | 春季 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 花小金井サイドワインダーズ | フレンズジュニア | 増戸少年野球クラブ |
2022年 | 秋季 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 昭島ヤングライオンズ | 久米川ファイターズ | みなみ野ファイターズ |
2022年 | 春季 | 国立ヤングスワローズ | 小金井三小メッツ | 北野バイオレンズ | 小作台少年野球クラブ |
2021年 | 秋季 | 国立シャークス | 松が谷ジャガーズ | 小平スピリッツ | 小平ジャガーズ |
2021年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2020年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | 旭が丘エンジェルス | グレートベアー | 松が谷ジャガーズ |
2020年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2019年 | 秋季 | 小山ファイターズ | 小平ライオンズ | 調布ウイングス | 小平ライダース |
2019年 | 春季 | 本宿リトルエース | 鶴川東レジェンズ | 南大沢オークス | 国立ヤングスワローズ |
2018年 | 秋季 | 南大沢オークス | 花小金井サイドワインダーズ | 立川スネークス | 小作台少年野球クラブ |
2018年 | 春季 | 東村山ドリーム | 東村山シーガルス | 野塩ファイターズ | ジュニアスターズ |
2017年 | 秋季 | みなみ野ファイターズ | 小平小川ベースボールクラブ | 国分寺バッファローズ | 立川クラブ |
2017年 | 春季 | 若葉台フレンズ | 立川クラブ | 昭島リトルイーグルス | 多摩FR |
2016年 | 秋季 | 東村山シーガルス | 小山ファイターズ | みなみ野ファイターズ | 国分寺ファイブスターズ |
2016年 | 春季 | 東村山シーガルス | 調布サンライズ | クラウン | 新町ライオンズ |
2015年 | 秋季 | 南大沢オークス | 本宿リトルエース | 国立ヤングスワローズ | 調布サンライズ |
2015年 | 春季 | 鶴川東レジェンズ | 南大沢オークス | レッドスワローズ | 本宿リトルエース |
2014年 | 秋季 | グリーンバード | 清瀬ヒーローズ | 久米川ファイターズ | 鶴川東レジェンズ |
2014年 | 春季 | 小山ファイターズ | 鶴川東レジェンズ | 松中小ファイターズ | 国分寺ストロングジャガーズ |
2013年 | 秋季 | 羽村タイガー | 小柳ヤングキラーズ | 調布サンライズ | 小平美園レッドアローズ |
2013年 | 春季 | 藤の台少年野球部 | 清瀬ツインズ | 南大沢オークス | 小山ファイターズ |
2012年 | 秋季 | みなみ野ファイターズウエスト | クラウン | 九小Eドリームス | グレートベアー |
2012年 | 春季 | みなみ野ファイターズウエスト | 九小Eドリームス | 武蔵ライオンズ | 町田ヴィクトリー |
2011年 | 秋季 | 松中小ファイターズ | 国立ヤングスワローズ | 日野イースタージュニア | 鶴川東レジェンズ |
2011年 | 春季 | 小山ファイターズ | アストロジャガーズ | ストロングジャガーズ | 高幡イーグルス |
2010年 | 秋季 | 羽村タイガー | 西砂サンダース | 金森アームズ | 鷹の台スパローズ |
2010年 | 春季 | 金森アームズ | 昭島ビクトリー | 立川一番町ベアーズ | 隼 |
2009年 | 秋季 | 国立クラブ | 立川メッツ | 羽衣ウイングス | 東村山シーガルス |
2009年 | 春季 | 鶴川イーグルスターズ | 小作台少年野球クラブ | 柏トルネード | 国立クラブ |
2008年 | 秋季 | 立川スネークス | 諏訪インディアンス | 久留米スターズ | 小作台少年野球クラブ |
2008年 | 春季 | 昭島リトルイーグルス | 立川スネークス | 国立クラブ | 諏訪インディアンス |
◆2部(5年生以下)
年度 | 季 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2023年 | 秋季 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 帝京ベースボールジュニア | 立川クラブ | 深大寺ライナーズ |
2023年 | 春季 | 羽村西少年野球クラブ | 北野バイオレンズ | 小平ドリームス | TOHOパイレーツ |
2022年 | 秋季 | 小金井ビクトリー | 緑ヶ丘ジャイアンツ | 府中二小ブラックイーグルス | 本宿リトルエース |
2022年 | 春季 | ジュニアフレンズ | 国立シャークス | 本宿リトルエース | 三鷹ジャガーズ |
2021年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | グレートベアー | 北野バイオレンズ | 東久留米アストロズ |
2021年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2020年 | 秋季 | 松が谷ジャガーズ | 小金井ビクトリー | クラウン | 調布サンライズ |
2020年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2019年 | 秋季 | 羽村タイガー | 国立ヤングスワローズ | グレートベアー | クラウン |
2019年 | 春季 | 旭が丘エンジェルス | ひばりが丘ヤンキース | 松が谷ジャガーズ | 日野万タイガース |
2018年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | 小平ライオンズ | 増戸少年野球クラブ | 立川メッツ |
2018年 | 春季 | 上砂ファイターズ | 小平ライオンズ | 住吉ビクトリー | 久米川ファイターズ |
2017年 | 秋季 | クラウン | 立川メッツ | ジュニアスターズ | 花小金井サイドワインダーズ |
2017年 | 春季 | 立川メッツ | 杉森クラブ | 上砂ファイターズ | クラウン |
2016年 | 秋季 | 小山ファイターズ | 清瀬ツインズ | みなみ野ファイターズ | 東久留米アストロズ |
2016年 | 春季 | ひばりが丘ヤンキース | 小金井アトムズ少年野球クラブ | クラウン | 調布サンライズ |
2015年 | 秋季 | 武蔵ライオンズ | 多摩ウイングス | 南大沢オークス | 千代ヶ丘スワローズ |
2015年 | 春季 | 立川メッツ | 多摩ウイングス | 武蔵ライオンズ | 多西ヤングライオンズ |
2014年 | 秋季 | 小山ファイターズ | 国立ヤングスワローズ | 金森アームズ | 新町ライオンズ |
2014年 | 春季 | 小山ファイターズ | 南大沢オークス | 新町ライオンズ | 国立ヤングスワローズ |
2013年 | 秋季 | 立川メッツ | 日野わかくさクラブ | 鶴川東レジェンズ | 武蔵ライオンズ |
2013年 | 春季 | 鶴川東レジェンズ | 南大沢オークス | 小山ファイターズ | 町田ヴィクトリー |
2012年 | 秋季 | 小作台少年野球クラブ | 花小金井サイドワインダーズ | 多摩スカイヤーズ | 武蔵ライオンズ |
2012年 | 春季 | 小作台少年野球クラブ | 永山レッドジャガーズ | 国立ヤングスワローズ | 南大沢オークス |
2011年 | 秋季 | 瑞穂ジャガル | 多摩バーズ少年野球クラブ | 高ケ坂パワーズ | 南大沢オークス |
2011年 | 春季 | 清瀬ツインズ | 日野イースタージュニア | 町田ヴィクトリー | 武蔵ライオンズ |
2010年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | レジャンズ | 瑞穂ウルフファイターズ | 永山レッドジャガーズ |
2010年 | 春季 | 国立ヤングスワローズ | 松中小ファイターズ | 隼 | 十小上北台ストロングス |
2009年 | 秋季 | 金森アームズ | 国立ヤングスワローズ | 南大谷ドリームス | 小作台少年野球クラブ |
2009年 | 春季 | 立川メッツ | 金森アームズ | 松が谷ジャガーズ | 松中小ファイターズ |
2008年 | 秋季 | 羽衣ウイングス | クラウン | 八小ライダース | 四谷スワローズ |
◆3部(4年生以下)
年度 | 季 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2023年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | グレートベアー | イーグルスターズ | 立川メッツ |
2023年 | 春季 | 国立ヤングスワローズ | 杉森クラブ | 松が谷ジャガーズ | グレートベアー |
2022年 | 秋季 | 立川クラブ | TOHOパイレーツ | 日野万タイガース | 羽村西少年野球クラブ |
2022年 | 春季 | 立川クラブ | 東久留米アストロズ | 日野イースタンジュニア | 小平小川ベースボールクラブ |
2021年 | 秋季 | 小作台少年野球クラブ | 小金井ビクトリー | 向陽台スターキッズ | 日野イースタンジュニア |
2021年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2020年 | 秋季 | 多摩フレンズ | 武蔵ライオンズ | 東久留米アストロズ | 国立ヤングスワローズ |
2020年 | 春季 | コロナのため秋季と同時開催 | |||
2019年 | 秋季 | 松が谷ジャガーズ | 小平スピリッツ | 東村山シーガルス | 小山ファイターズ |
2019年 | 春季 | 立川メッツ | 百草台フェニックス | 東村山シーガルス | 東久留米アストロズ |
2018年 | 秋季 | 日野万タイガース | 百草台フェニックス | 小平ライダース | 松が谷ジャガーズ |
2018年 | 春季 | 小山ファイターズ | 日野万タイガース | 立川メッツ | 国立ヤングスワローズ |
2017年 | 秋季 | 本宿リトルエース | 小山ファイターズ | 国立ヤングスワローズ | ブルーファイターズ |
2017年 | 春季 | 本宿リトルエース | レッドライオンズ | 立川メッツ | 久米川ファイターズ |
2016年 | 秋季 | レッドライオンズ | 東村山シーガルス | 東野球部 | 小山ファイターズ |
2016年 | 春季 | 東村山シーガルス | 小山ファイターズ | 国立ヤングスワローズ | 隼 |
2015年 | 秋季 | 若葉台フレンズ | ひばりが丘ヤンキース | 永山レッドジャガーズ | 清瀬ツインズ |
2015年 | 春季 | レッドライオンズ | 十小上北台ストロングス | 町田玉川 | 立川クラブ・羽衣ウィングス連合 |
2014年 | 秋季 | 多摩ウイングス | 小山ファイターズ | ひばりが丘ヤンキース | 国分寺ファイブスターズ |
2014年 | 春季 | 羽村タイガー | 東村山シーガルス | 金森アームズ | 東村山ドリーム |
2013年 | 秋季 | 向陽台スターキッズ | 鶴川東レジェンズ | 立川メッツ | グレートベアー |
2013年 | 春季 | 小山ファイターズ | 南大沢オークス | 国立ヤングスワローズ | 松中小ファイターズ |
2012年 | 秋季 | 諏訪インディアンス | 鶴川東レジェンズ | 柏トルネード | 立川メッツ |
2012年 | 春季 | わかくさクラブ | 小山ファイターズ | 国立ヤングスワローズ | 小金井三小メッツ |
2011年 | 秋季 | 久留米スターズ | 多摩スカイヤーズ | 立川一番町ベアーズ | 立川メッツ |
2011年 | 春季 | 羽村タイガー | 小山ファイターズ | 立川スネークス | 久米川ファイターズ |
2010年 | 秋季 | 瑞穂ジャガル | アストロジャガーズ | 諏訪インディアンス | レジャンズ |
2010年 | 春季 | レジャンズ | 小作台少年野球クラブ | 羽村タイガー | 多摩バーズ |
2009年 | 秋季 | 国立ヤングスワローズ | 十小上北台ストロングス | 松中小ファイターズ | 瑞穂ウルフファイターズ |
2009年 | 春季 | 国立ヤングスワローズ | 松中小ファイターズ | 鶴川レジェンズ | 隼 |
2008年 | 秋季 | 西砂サンダース | 金森アームズ | 青空 | 小平スネークス |
2008年 | 春季 | 鷹の台スパローズ | 羽衣ウイングス | 久留米スターズ | 小平スネークス |
2007年 | 秋季 | 柏トルネ-ド | 羽衣ウイングス | 武蔵村山ファイターズ | クラウン |
2007年 | 春季 | 羽衣ウイングス | クラウン | ドリームセブン | 清瀬旭丘 |
コメント