大会概要
江戸川区を中心とし、新6年生による交流大会。1次ブロック予選を行いブロック1位と2位が2次ブロック予選へコマを進め、2次ブロック予選1位が決勝トーナメントへ出場する。
2月に組み合わせが決定し11月に決勝トーナメントが開催される。
2022年大会
★参加チーム(地域別)
江東区:17チーム
江戸川区:33チーム
葛飾区:12チーム
墨田区:3チーム
品川区:3チーム
文京区:2チーム
中央区:5チーム
台東区:2チーム
浦安市:1チーム
世田谷区:1チーム
荒川区:1チーム
ブロック予選
★Aブロック
№ | 地域 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | (江東区) | 潮見パワーズ | |||||
2 | (江戸川区) | 長島ビーバーズ | |||||
3 | (江戸川区) | 下鎌田イーグルス | |||||
4 | (葛飾区) | 日の出少年野球部 | |||||
5 | (墨田区) | 墨田スターズ |
★Bブロック
№ | 地域 | チーム | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | (江東区) | ヤングライオンズ | |||||
7 | (江戸川区) | 江戸川フットーズ | |||||
8 | (江戸川区) | 松の子スパークス | |||||
9 | (葛飾区) | 奥戸南青空 | |||||
10 | (品川区) | 品川ブルーレーシング |
★Cブロック
№ | 地域 | チーム | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | (江東区) | 三砂少年チーム | |||||
12 | (江戸川区) | 船堀ダックスクラブ | |||||
13 | (江戸川区) | 六中ファルコンズ | |||||
14 | (文京区) | 文京パワーズ | |||||
15 | (中央区) | 日本橋ファイターズ |
★Dブロック
№ | 地域 | チーム | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | (江東区) | ニュー愛宕 | |||||
17 | (江戸川区) | 一之江ゴールデンウルフ | |||||
18 | (江戸川区) | 東松ファイターズ | |||||
19 | (葛飾区) | 住吉スワローズ | |||||
20 | (台東区) | Wサンダース |
★Eブロック
№ | 地域 | チーム | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
21 | (江東区) | 元加賀 | |||||
22 | (江戸川区) | ゴールデンタイガー | |||||
23 | (江戸川区) | 篠崎コンバット | |||||
24 | (葛飾区) | 四つ木ジャガーズ | |||||
25 | (浦安市) | 浦安ジュニアサンデーズ |
★Fブロック
№ | 地域 | チーム | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
26 | (江東区) | やまと野球部 | |||||
27 | (江戸川区) | 江戸川ファイターズ | |||||
28 | (江戸川区) | 大杉ビクトリー | |||||
29 | (葛飾区) | リトルジャイアンツ | |||||
30 | (墨田区) | 向島ビーバーズ |
★Gブロック
№ | 地域 | チーム | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
31 | (江東区) | 七北クラブ | |||||
32 | (江戸川区) | 江戸川プリンス&葛西ユニオンズ | |||||
33 | (江戸川区) | 本一色イーグルス | |||||
34 | (文京区) | 茗荷谷クラブ | |||||
35 | (台東区) | 浅草ビーバーズ |
★Hブロック
№ | 地域 | チーム | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
36 | (江東区) | 大島タイガース | |||||
37 | (江戸川区) | レッドカイザーズ | |||||
38 | (江戸川区) | 若人クラブ | |||||
39 | (葛飾区) | アポロバンビ | |||||
40 | (世田谷区) | 下馬ジュニアクラブ |
★Iブロック
№ | 地域 | チーム | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
41 | (江東区) | 江東スピリッツ | |||||
42 | (江戸川区) | 雷サンダース | |||||
43 | (江戸川区) | 篠田堀ボーイズ | |||||
44 | (葛飾区) | 連合クラブ | |||||
45 | (墨田区) | 墨田ジュニア |
★Jブロック
№ | 地域 | チーム | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
46 | (江東区) | 亀高ペガサス | |||||
47 | (江戸川区) | 原ベイスターズ | |||||
48 | (江戸川区) | 鹿骨三丁目スネークス | |||||
49 | (葛飾区) | フレッシュバンビ | |||||
50 | (品川区) | 戸越銀座エンゼルス |
★Kブロック
№ | 地域 | チーム | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
51 | (江東区) | 豊洲ジュニアキング | |||||
52 | (江戸川区) | 葛西キラーズ | |||||
53 | (江戸川区) | 小岩マリオンズ | |||||
54 | (葛飾区) | シティーボーイズ | |||||
55 | (江東区) | ひまわりレンジャーズ |
★Lブロック
№ | 地域 | チーム | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
56 | (江東区) | 東王ジュニア | |||||
57 | (江戸川区) | 七船スターズ | |||||
58 | (江戸川区) | 下篠レッズ | |||||
59 | (荒川区) | 西日暮里グライティーズ | |||||
60 | (中央区) | 有馬スワローズ |
★Mブロック
№ | 地域 | チーム | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
61 | (江東区) | 砂町ジャガーズ | |||||
62 | (江戸川区) | みどりクラブ | |||||
63 | (江戸川区) | 篠崎アトムズ | |||||
64 | (江戸川区) | 大雲寺スターズ | |||||
65 | (品川区) | 相生イーグルス |
★Nブロック
№ | 地域 | チーム | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
66 | (江東区) | ビッグフォージュニア | |||||
67 | (江戸川区) | ブルーシャークスクラブ | |||||
68 | (江戸川区) | 本郷キングス | |||||
69 | (葛飾区) | 小松フェニックス | |||||
70 | (中央区) | 月島ライオンズ |
★Oブロック
№ | 地域 | チーム | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
71 | (江東区) | サクラ野球クラブ | |||||
72 | (江戸川区) | 二小クラブ | |||||
73 | (江戸川区) | ホワイトベルーガ | |||||
74 | (葛飾区) | 細田野球部 | |||||
75 | (中央区) | 中央バンディーズ |
★Pブロック
№ | 地域 | チーム | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
76 | (江東区) | 亀戸浅間野球部 | |||||
77 | (江戸川区) | 十八軒アトムズ | |||||
78 | (江戸川区) | 貞明野球クラブ | |||||
79 | (葛飾区) | 東京パワーズ | |||||
80 | (中央区) | 勝どきDNH |
歴代優勝チーム
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2022年 | ||||
2021年 | 日の出少年野球部 | 大島タイガース | 雷サンダース | フレッシュバンビ |
2020年 | 雷サンダース | 篠崎コンバット | 茗荷谷クラブ | みどりクラブ |
2019年 | 元加賀 | 東王ジュニア | 潮見パワーズ | 舞浜フェニックス |
2018年 | 七北クラブ | ゴールデンタイガー | 雷サンダース | 潮見パワーズ |
2017年 | シティーボーイズ | 船堀ダックスクラブ | オレンジイーグルス | 元加賀 |
2016年 | 両国セブンアローズ | レッドカイザーズ | 浦安ファイターズ | 篠崎コンバット |
2015年 | 雷サンダース | ラビットタイガース | 日の出少年野球部 | オレンジイーグルス |
2014年 | 江戸川プリンス | ホワイトベルーガ | 下馬ジュニアクラブ | 浦安ニューラッキーズ |
2013年 | 元加賀 | 鹿骨一丁目ファイターズ | 墨田スターズ | みどりクラブ |
2012年 | 浦安キングスター | 雷サンダース | ゴールデンウルフ | 大杉ビクトリー |
コメント