大会概要
江戸川区、江東区、墨田区、足立区、葛飾区の五区で開催される大会。各地区から選抜された小学生の6年生(高学年)と4年生(低学年)でそれぞれ16チームで頂点を目指す。
出場資格
各地区連盟の選考基準に準ずる。
歴代優勝チーム
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
2022年 | カバラホークス | しらさぎ | 清新ハンタース | 幸田連合 |
2021年 | しらさぎ | 立二ドルフィンズ | 西伊興若潮ジュニア | レッドシャークス |
2020年 | コロナで中止 | |||
2019年 | 篠崎アトムズ | 両国セブンアローズ | 綾瀬ドラゴンズ | 東立石マイティーズ |
2018年 | 松島ファルコンズ | 葛飾アニマルズ | リトルフィッシュ | レッドカイザース |
2017年 | 両国セブンアローズ | ジュニアヤンガース | パンサーズ | 神明イーグルス |
2016年 | 向島ビーバーズ | ブラックキラーズ | キングエース | 木根川レッズ |
2015年 | 葛飾アニマルズ | リトルジャイアンツ | ニュー愛宕 | 平井ビクトリー |
2014年 | 葛飾アニマルズ | 上篠崎ムスタングクラブ | ジュニアヤンガース | 堤若草 |
2013年 | 葛飾アニマルズ | 本一色イーグルス | 葛飾ウォーリアーズ | 堤若草 |
2012年 | 木根川レッズ | ジュニアヤンガース | 南篠崎ランチャーズ | 東京マックスクラブ |
2011年 | 木根川レッズ | アポロバンビ | 足立ビッグウェーブス | ブルーシャークスクラブ |
2010年 | 木根川レッズ | ジュニアナインズ | 大島タイガース | 竹仲 |
2022年出場チーム
出場区 | チーム名 |
足立区 | リトルクラーク |
足立区 | 神明イーグルス |
足立区 | カバラホークス |
江戸川区 | しらさぎ |
江戸川区 | 本一色イーグルス |
江戸川区 | 清新ハンタース |
江戸川区 | ゴールデンタイガー |
葛飾区 | 葛飾アニマルズ |
葛飾区 | 幸田連合 |
葛飾区 | 東立石マイティーズ |
江東区 | 亀高ペガサス |
江東区 | 越中島ブレーブス |
江東区 | サクラ野球クラブ |
墨田区 | 墨田ジュニア |
墨田区 | ブレコン |
墨田区 | 堤若草 |
2021年出場チーム
出場区 | チーム名 |
足立区 | 舎人スポーツ少年団 |
足立区 | 東伊興シャインズ |
足立区 | 西伊興若潮ジュニア |
江戸川区 | 清新ハンターズ |
江戸川区 | レッドシャークス |
江戸川区 | 篠崎アトムズ |
江戸川区 | しらさぎ |
葛飾区 | 飯塚コンドル |
葛飾区 | 奥戸南青空 |
葛飾区 | 幸田連合 |
江東区 | ニュー愛宕 |
江東区 | 東砂モンキーズ |
江東区 | 潮見パワーズ |
墨田区 | ヤングパワーズ |
墨田区 | 両国セブンアローズ |
墨田区 | 立二ドルフィンズ |
コメント